ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Blackburn Philip | England | vyras | 53 metai | ||
O'Brien Fergal | Ireland | vyras | 53 metai | ||
Dale Dominic | Wales | vyras | 54 metai | ||
Lawler Rod | England | vyras | 54 metai | ||
Hamilton Anthony | England | vyras | 54 metai | ||
Read Robert | England | vyras | 54 metai | ||
McLeod Rory | Jamaica | vyras | 54 metai | ||
Rosa Adrian | England | vyras | 55 metų | ||
Pinches Barry | England | vyras | 55 metų | ||
Lines Peter | England | vyras | 56 metų | ||
Moermans Johny | Belgium | vyras | 56 metų | ||
Doherty Ken | Ireland | vyras | 56 metų | ||
Cundy Jeff | England | vyras | 57 metų | ||
Hendry Stephen | Scotland | vyras | 57 metų | ||
Lastname_07 Firstname_07 | Ukraine | Kyiv | vyras | 57 metų | |
Shepherdson Martin | England | vyras | 58 metų | ||
Depoorter Edwin | Belgium | vyras | 59 metų | ||
Milliard Andrew | England | vyras | 60 metų | ||
Puri Imran | England | vyras | 61 metai | ||
Filtness Gary | England | vyras | 62 metai |
Blackburn Philip
O'Brien Fergal
Dale Dominic
Lawler Rod
Hamilton Anthony
Read Robert
McLeod Rory
Pinches Barry
Lines Peter
Doherty Ken
Hendry Stephen
Lastname_07 Firstname_07