ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Schopf Paul | Austria | vyras | 37 metų | ||
Taubman Alex | Wales | vyras | 37 metų | ||
Collumb Michael | Scotland | vyras | 37 metų | ||
Guodong Xiao | China | vyras | 37 metų | ||
Astley John | England | vyras | 37 metų | ||
Kenna Rebecca | England | moteris | 37 metų | ||
Roberts Matthew | Wales | vyras | 37 metų | ||
Wells Daniel | Wales | vyras | 37 metų | ||
Lee James | England | vyras | 37 metų | ||
Shanker Lee | England | vyras | 37 metų | ||
Thor Rory | Malaysia | vyras | 37 metų | ||
Jones Jamie | Wales | vyras | 38 metų | ||
Brown Jordan | Northern Ireland | vyras | 38 metų | ||
Pengfei Tian | China | vyras | 38 metų | ||
Sayegh Abdulraouf | Saudi Arabia | vyras | 38 metų | ||
Elkhayat Mohamed | Egypt | vyras | 38 metų | ||
Woollaston Ben | England | vyras | 38 metų | ||
Junhui Ding | China | vyras | 38 metų | ||
Leyssen Daan | Belgium | vyras | 38 metų | ||
Williams Robbie | England | vyras | 39 metų |
Schopf Paul
Taubman Alex
Collumb Michael
Guodong Xiao
Astley John
Kenna Rebecca
Wells Daniel
Shanker Lee
Thor Rory
Jones Jamie
Brown Jordan
Pengfei Tian
Woollaston Ben
Junhui Ding
Williams Robbie