ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Brecel Luca | Belgium | vyras | 30 metų | ||
Vafaei Hossein | India | vyras | 31 metai | ||
Clarke Jamie | Wales | vyras | 31 metai | ||
Thomerson Ryan | vyras | 31 metai | |||
Hugill Ashley | England | vyras | 31 metai | ||
Brown Oliver | England | vyras | 31 metai | ||
Slessor Elliot | England | vyras | 31 metai | ||
Bullen Jay | England | vyras | 31 metai | ||
Lastname_03 Firstname_03 | Poland | Warsaw | vyras | 31 metai | |
O'Sullivan Sean | England | vyras | 31 metai | ||
Donaldson Scott | Scotland | vyras | 31 metai | ||
Lam Sanderson | England | vyras | 32 metai | ||
Craigie Sam | England | vyras | 32 metai | ||
Jones Jak | Wales | vyras | 32 metai | ||
Miah Hammad | England | vyras | 32 metai | ||
Ederer Manuel | Germany | vyras | 32 metai | ||
Jones Duane | Wales | vyras | 32 metai | ||
Fearick John | England | vyras | 32 metai | ||
Al Obaidly Ali | Qatar | vyras | 33 metai | ||
Abul Ahmad | Kuwait | vyras | 33 metai |
Brecel Luca
Vafaei Hossein
Clarke Jamie
Thomerson Ryan
Hugill Ashley
Brown Oliver
Slessor Elliot
Bullen Jay
Lastname_03 Firstname_03
O'Sullivan Sean
Donaldson Scott
Lam Sanderson
Craigie Sam
Jones Jak
Miah Hammad
Ederer Manuel
Jones Duane