ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Lisowski Jack | England | vyras | 34 metai | ||
Sarkhosh Amir | Iran | vyras | 34 metai | ||
Silverwood James | England | vyras | 34 metai | ||
Sarkis Victor | Brazil | vyras | 34 metai | ||
McGill Anthony | Scotland | vyras | 35 metų | ||
Ajaib Farakh | Pakistan | vyras | 35 metų | ||
Jalil Ali Ali | Iraq | vyras | 35 metų | ||
Highfield Liam | England | vyras | 35 metų | ||
Heydari Nezhad Ehsan | Iran | vyras | 35 metų | ||
Yee Ng | Hong Kong | moteris | 35 metų | ||
Cao Yupeng | China | vyras | 35 metų | ||
Jones Ross | England | vyras | 35 metų | ||
Bell Scott | England | vyras | 35 metų | ||
Ahmed Labeeb | England | vyras | 35 metų | ||
Carrington Stuart | England | vyras | 35 metų | ||
Ibrahim Mohamed | Egypt | vyras | 36 metų | ||
Trump Judd | England | vyras | 36 metų | ||
Harrison Scott | England | vyras | 36 metų | ||
Duffy Adam | England | vyras | 36 metų | ||
Taylor Martyn | England | vyras | 37 metų |
Lisowski Jack
Sarkhosh Amir
Silverwood James
Sarkis Victor
McGill Anthony
Ajaib Farakh
Jalil Ali Ali
Highfield Liam
Yee Ng
Cao Yupeng
Carrington Stuart
Ibrahim Mohamed
Trump Judd
Duffy Adam