ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Keldie Keith | Scotland | vyras | 44 metai | ||
Gilbert David | England | vyras | 44 metai | ||
Minto John | England | vyras | 44 metai | ||
Maguire Stephen | Scotland | vyras | 44 metai | ||
Rogan Scott | England | vyras | 45 metų | ||
Lee Andy | Hong Kong | vyras | 45 metų | ||
Johal Kuldesh | England | vyras | 45 metų | ||
Lastname_09 Firstname_09 | Belgium | Brussel | vyras | 45 metų | |
Bell Mark | England | vyras | 45 metų | ||
Lastname_16 Firstname_16 | Ukraine | Kyiv | vyras | 45 metų | |
Lastname_14 Firstname_14 | Ukraine | Kyiv | vyras | 45 metų | |
Lastname_05 Firstname_05 | Austria | Vienna | vyras | 45 metų | |
Lastname_01 Firstname_01 | Poland | Warsaw | vyras | 45 metų | |
Lastname_04 Firstname_04 | China | Beijing | vyras | 45 metų | |
Lastname_11 Firstname_11 | Poland | Warsaw | vyras | 45 metų | |
Lastname_12 Firstname_12 | Poland | Lodz | vyras | 45 metų | |
Lastname_15 Firstname_15 | Germany | Berlin | moteris | 45 metų | |
Day Ryan | Wales | vyras | 45 metų | ||
Lastname_06 Firstname_06 | Ireland | Dublin | vyras | 46 metų | |
Aly Elsayed Ahmed | USA | vyras | 46 metų |
Keldie Keith
Gilbert David
Minto John
Maguire Stephen
Rogan Scott
Lee Andy
Johal Kuldesh
Lastname_09 Firstname_09
Lastname_05 Firstname_05
Lastname_01 Firstname_01
Lastname_04 Firstname_04
Day Ryan
Aly Elsayed Ahmed