ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Alqabbani Ziyad | Saudi Arabia | vyras | 16 metų | ||
21 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
22 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
23 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
24 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
25 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
26 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
27 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
28 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
29 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
30 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
31 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
32 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
33 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
34 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
35 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
Levitskyi Andriy | Ukraine | Kyiv | vyras | ||
Arturov Artur | Ukraine | Kyiv | vyras | 25 metų | |
Lastname_13 Firstname_13 | Austria | Vienna | moteris | 65 metų | |
Lastname_15 Firstname_15 | Germany | Berlin | moteris | 45 metų |
Alqabbani Ziyad
Arturov Artur
Lastname_13 Firstname_13