ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
Ziyad Alqabbani | Saudi Arabia | vyras | 16 metų | |
placeholder 21 | England | vyras | 1 metai | |
placeholder 22 | England | vyras | 1 metai | |
placeholder 23 | England | vyras | 1 metai | |
placeholder 24 | England | vyras | 1 metai | |
placeholder 25 | England | vyras | 1 metai | |
placeholder 26 | England | vyras | 1 metai | |
placeholder 27 | England | vyras | 1 metai | |
placeholder 28 | England | vyras | 1 metai | |
placeholder 29 | England | vyras | 1 metai | |
placeholder 30 | England | vyras | 1 metai | |
placeholder 31 | England | vyras | 1 metai | |
placeholder 32 | England | vyras | 1 metai | |
placeholder 33 | England | vyras | 1 metai | |
placeholder 34 | England | vyras | 1 metai | |
placeholder 35 | England | vyras | 1 metai | |
Andriy Levitskyi | Ukraine | Kyiv | vyras | |
Artur Arturov | Ukraine | Kyiv | vyras | 25 metų |
Firstname_13 Lastname_13 | Austria | Vienna | moteris | 65 metų |
Firstname_15 Lastname_15 | Germany | Berlin | moteris | 45 metų |
Ziyad Alqabbani
Artur Arturov
Firstname_13 Lastname_13