ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Crofts Jake | England | vyras | 20 metų | ||
Simmonds Luke | England | vyras | 46 metų | ||
Briffett-Payne Oliver | Wales | vyras | 20 metų | ||
Martin Ian | England | vyras | 43 metai | ||
Murphy Aidan | England | vyras | 20 metų | ||
Thomson Gary | Scotland | vyras | 48 metų | ||
Landers Noel | Ireland | vyras | 26 metų | ||
Mohammed Faizaan | England | vyras | 22 metai | ||
Shaw Marc | Wales | vyras | 44 metai | ||
Schopf Paul | Austria | vyras | 37 metų | ||
Martin-Beris Elias | England | vyras | 24 metai | ||
Dennett Kian | England | vyras | 20 metų | ||
Stevenson Daniel | England | vyras | 48 metų | ||
Judin Rodion | Latvia | vyras | 28 metų | ||
Rogan Scott | England | vyras | 45 metų | ||
Goel Aman | India | vyras | 42 metai | ||
Jones Bradley | England | vyras | 51 metai | ||
Robinson Jake | England | vyras | 28 metų | ||
Bell Mark | England | vyras | 45 metų | ||
Clarke Nigel | England | vyras | 33 metai |
Crofts Jake
Simmonds Luke
Briffett-Payne Oliver
Martin Ian
Murphy Aidan
Thomson Gary
Landers Noel
Schopf Paul
Judin Rodion
Rogan Scott
Goel Aman