ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Walker Daniel | England | vyras | 43 metai | ||
Kotiuk Michal | Poland | vyras | 26 metų | ||
Burns Darren | England | vyras | 51 metai | ||
Downing Callum | England | vyras | 33 metai | ||
Johal Kuldesh | England | vyras | 45 metų | ||
Harrison Scott | England | vyras | 36 metų | ||
Blackburn Philip | England | vyras | 53 metai | ||
Bell Scott | England | vyras | 35 metų | ||
Jones Ross | England | vyras | 35 metų | ||
Korolev Arsenii | Russia | vyras | 19 metų | ||
Skipworth Gary | England | vyras | 53 metai | ||
Puri Imran | England | vyras | 61 metai | ||
Bevz Simon | vyras | 51 metai | |||
Ijaz Aarash | Pakistan | vyras | 30 metų | ||
Gladyk Andrei | Neutral | vyras | 19 metų | ||
Platts Jai | England | vyras | 30 metų | ||
Minto John | England | vyras | 44 metai | ||
Day Matthew | England | vyras | 40 metų | ||
Woodcock Matthew | England | vyras | 49 metų | ||
Sarkhosh Amir | Iran | vyras | 34 metai |
Walker Daniel
Kotiuk Michal
Downing Callum
Johal Kuldesh
Blackburn Philip
Korolev Arsenii
Ijaz Aarash
Gladyk Andrei
Sarkhosh Amir