ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Kok Leong Lim | Malaysia | vyras | 30 metų | ||
Akani Sunny | Thailand | vyras | 30 metų | ||
Mustafa Shehab Mohammed | United Arab Emirates | vyras | 49 metų | ||
Tahir Haris | Pakistan | vyras | 25 metų | ||
Hussain Halim | England | vyras | 23 metai | ||
player 1 Wildcard | England | vyras | 2 metai | ||
player 2 Wildcard | England | vyras | 2 metai | ||
player 3 Wildcard | England | vyras | 2 metai | ||
player 4 Wildcard | England | vyras | 2 metai | ||
Surzhykov Artem | Ukraine | vyras | 16 metų | ||
1 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
2 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
3 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
4 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
5 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
6 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
7 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
8 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
9 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
10 placeholder | England | vyras | 2 metai |
Kok Leong Lim
Akani Sunny
Mustafa Shehab Mohammed
Tahir Haris
Hussain Halim
player 1 Wildcard
Surzhykov Artem