ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Taubman Alex | Wales | vyras | 37 metų | ||
15 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
Young Dean | Scotland | vyras | 24 metai | ||
Roberts Matthew | Wales | vyras | 37 metų | ||
O'Connor Joe | England | vyras | 30 metų | ||
Joyce Mark | England | vyras | 42 metai | ||
Cowdroy Bradley | England | vyras | 23 metai | ||
Sokolowski Sybren | Belgium | vyras | 24 metai | ||
Pullen Liam | England | vyras | 20 metų | ||
Clarke Nigel | England | vyras | 33 metai | ||
Lastname_14 Firstname_14 | Ukraine | Kyiv | vyras | 45 metų | |
Lines Peter | England | vyras | 56 metų | ||
6 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
Saengkham Noppon | Thailand | vyras | 33 metai | ||
Singh Chadha Ishpreet | India | vyras | 29 metų | ||
Briffett-Payne Oliver | Wales | vyras | 20 metų | ||
10 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
7 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
Martin-Beris Elias | England | vyras | 24 metai | ||
Boiko Iulian | Ukraine | Kyiv | vyras | 20 metų |
Taubman Alex
Young Dean
O'Connor Joe
Joyce Mark
Cowdroy Bradley
Sokolowski Sybren
Pullen Liam
Lines Peter
Saengkham Noppon
Singh Chadha Ishpreet
Briffett-Payne Oliver
Boiko Iulian