ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Carrington Stuart | England | vyras | 35 metų | ||
Sykes Oliver | England | vyras | 20 metų | ||
Pengfei Tian | China | vyras | 38 metų | ||
Martin Ian | England | vyras | 43 metai | ||
13 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
Hendry Stephen | Scotland | vyras | 57 metų | ||
Liu Shaun | Hong Kong | vyras | 15 metų | ||
Depoorter Edwin | Belgium | vyras | 59 metų | ||
Kok Leong Lim | Malaysia | vyras | 30 metų | ||
Powell Riley | Wales | vyras | 17 metų | ||
Sarkhosh Amir | Iran | vyras | 34 metai | ||
Fu Marco | Hong Kong | vyras | 48 metų | ||
Perry Joe | England | vyras | 51 metai | ||
32 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
Jones Jak | Wales | vyras | 32 metai | ||
Davies Ryan | England | vyras | 23 metai | ||
Anda Zhang | China | vyras | 34 metai | ||
Hallworth Steven | England | vyras | 30 metų | ||
Borwick Jack | Scotland | vyras | 19 metų | ||
Un-Nooh Thepchaiya | Thailand | vyras | 40 metų |
Carrington Stuart
Sykes Oliver
Pengfei Tian
Martin Ian
Hendry Stephen
Liu Shaun
Kok Leong Lim
Powell Riley
Sarkhosh Amir
Fu Marco
Perry Joe
Jones Jak
Davies Ryan
Anda Zhang
Hallworth Steven
Borwick Jack
Un-Nooh Thepchaiya