ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Milkins Robert | England | vyras | 49 metų | ||
11 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
Reynolds Dean | England | vyras | 63 metai | ||
Rogan Scott | England | vyras | 45 metų | ||
Hussain Halim | England | vyras | 23 metai | ||
Maddocks Sean | England | vyras | 23 metai | ||
Grace David | England | vyras | 40 metų | ||
Jinhao Zhou | China | vyras | 17 metų | ||
Shepherdson Martin | England | vyras | 58 metų | ||
Watson Stuart | England | vyras | 49 metų | ||
Thomond Joshua | England | vyras | 29 metų | ||
Lastname_05 Firstname_05 | Austria | Vienna | vyras | 45 metų | |
Lemons William | England | vyras | 30 metų | ||
Williams Robbie | England | vyras | 39 metų | ||
Guodong Xiao | China | vyras | 37 metų | ||
Wakelin Chris | England | vyras | 33 metai | ||
Gladyk Andrei | Neutral | vyras | 19 metų | ||
Brown Jordan | Northern Ireland | vyras | 38 metų | ||
Alotayyani Abdullah | Saudi Arabia | vyras | 33 metai | ||
Vandersteen Alain | Belgium | vyras |
Milkins Robert
11 placeholder
Reynolds Dean
Rogan Scott
Hussain Halim
Maddocks Sean
Grace David
Jinhao Zhou
Watson Stuart
Lastname_05 Firstname_05
Lemons William
Williams Robbie
Guodong Xiao
Wakelin Chris
Gladyk Andrei
Brown Jordan