ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Kazakov Anton | Ukraine | vyras | 21 metai | ||
Lastname_11 Firstname_11 | Poland | Warsaw | vyras | 45 metų | |
Allen Mark | Northern Ireland | Antrim | vyras | 40 metų | |
Lastname_19 Firstname_19 | England | London | vyras | 41 metai | |
Higgins John | Scotland | vyras | 50 metų | ||
Mulholland Josh | England | vyras | 29 metų | ||
Thor Rory | Malaysia | vyras | 37 metų | ||
Dott Graeme | Scotland | vyras | 48 metų | ||
Jain Himanshu | India | vyras | 34 metai | ||
16 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
Lilley David | England | vyras | 50 metų | ||
12 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
Tahir Haris | Pakistan | vyras | 25 metų | ||
Murzin Matthias | Belgium | vyras | |||
Bai Yulu | China | moteris | 22 metai | ||
Burrett James | England | vyras | 47 metų | ||
Beresford Callum | England | vyras | 25 metų | ||
Zhengyi Fan | China | vyras | 25 metų | ||
Davies Alfie | Wales | vyras | 25 metų | ||
Crofts Jake | England | vyras | 20 metų |
Kazakov Anton
Lastname_11 Firstname_11
Allen Mark
Higgins John
Thor Rory
Dott Graeme
Jain Himanshu
Lilley David
Tahir Haris
Bai Yulu
Beresford Callum
Zhengyi Fan
Davies Alfie
Crofts Jake