ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Thomerson Ryan | vyras | 31 metai | |||
Aly Elsayed Ahmed | USA | vyras | 46 metų | ||
Astley John | England | vyras | 37 metų | ||
Thomson Gary | Scotland | vyras | 48 metų | ||
Phetmalaikul Manasawin | Thailand | vyras | 26 metų | ||
Greene Gerard | Northern Ireland | vyras | 52 metai | ||
Holt Michael | England | vyras | 47 metų | ||
Hicks Andy | England | vyras | 52 metai | ||
Pinhey Haydon | England | vyras | 29 metų | ||
Murphy Shaun | England | vyras | 43 metai | ||
Hussain Hamim | England | vyras | 24 metai | ||
Hailong Ma | China | vyras | 22 metai | ||
Dikme Umut | Germany | vyras | 26 metų | ||
Subah Humood Habib | Bahrain | vyras | 43 metai | ||
Daegyu Lee | South Korea | vyras | 30 metų | ||
Miah Hammad | England | vyras | 32 metai | ||
Filtness Gary | England | vyras | 62 metai | ||
Surety Zak | England | vyras | 34 metai | ||
Donaldson Scott | Scotland | vyras | 31 metai | ||
Gradinari Vladislav | Moldova | vyras | 17 metų |
Thomerson Ryan
Aly Elsayed Ahmed
Astley John
Thomson Gary
Phetmalaikul Manasawin
Greene Gerard
Holt Michael
Hicks Andy
Pinhey Haydon
Murphy Shaun
Hussain Hamim
Hailong Ma
Dikme Umut
Subah Humood Habib
Daegyu Lee
Miah Hammad
Surety Zak
Donaldson Scott
Gradinari Vladislav