ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Larkov Michael | Ukraine | vyras | 17 metų | ||
Goel Aman | India | vyras | 42 metai | ||
Ford Tom | England | vyras | 42 metai | ||
Ijaz Aarash | Pakistan | vyras | 30 metų | ||
27 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
Alajlani Omar | Saudi Arabia | vyras | 46 metų | ||
Kempenaers Gert | Belgium | vyras | 52 metai | ||
Dorgham Mostafa | Egypt | vyras | 30 metų | ||
Chenzhi Gong | China | vyras | 19 metų | ||
5 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
Al Kamali Khalid | United Arab Emirates | vyras | 33 metai | ||
player 3 Wildcard | England | vyras | 2 metai | ||
Lhabouze Guillaume | Belgium | vyras | |||
Jin Cao | China | vyras | |||
Lastname_01 Firstname_01 | Poland | Warsaw | vyras | 45 metų | |
Higginson Andrew | England | vyras | 48 metų | ||
Yisong Peng | China | vyras | 24 metai | ||
Vandenbon Jan | Belgium | vyras | |||
Plummer Evan | England | vyras | 22 metai | ||
O'Kane Phil | England | vyras | 33 metai |
Larkov Michael
Goel Aman
Ford Tom
Ijaz Aarash
27 placeholder
Alajlani Omar
Dorgham Mostafa
Chenzhi Gong
Al Kamali Khalid
Jin Cao
Lastname_01 Firstname_01
Higginson Andrew
Yisong Peng
Plummer Evan