ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Dimitrov Velian | Bulgaria | vyras | 21 metai | ||
Guoqiang He | China | vyras | 25 metų | ||
Yize Wu | China | vyras | 22 metai | ||
Ibrahim Mohamed | Egypt | vyras | 36 metų | ||
Carty Ashley | England | vyras | 30 metų | ||
Peifan Lei | China | vyras | 22 metai | ||
Jones Edward | England | vyras | 17 metų | ||
Downing Callum | England | vyras | 33 metai | ||
Robinson Jake | England | vyras | 28 metų | ||
Baranowski Mateusz | Poland | vyras | 28 metų | ||
23 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
Gallagher Aidan | England | vyras | 22 metai | ||
Altin Kemal | Turkey | vyras | |||
Blackwell Simon | England | vyras | 33 metai | ||
Burns Ian | England | vyras | 40 metų | ||
Jun Jiang | China | vyras | 20 metų | ||
Burden Alfie | England | vyras | 49 metų | ||
Kotiuk Michal | Poland | vyras | 26 metų | ||
Hawkins Barry | England | vyras | 46 metų | ||
Vincent Mark | England | vyras | 41 metai |
Dimitrov Velian
Guoqiang He
Yize Wu
Ibrahim Mohamed
Carty Ashley
Peifan Lei
Jones Edward
Downing Callum
Robinson Jake
Baranowski Mateusz
Gallagher Aidan
Blackwell Simon
Burns Ian
Jun Jiang
Burden Alfie
Kotiuk Michal
Hawkins Barry