ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Hussain Ali Ali | Iraq | vyras | 41 metai | ||
Bahashwan Faisal | Saudi Arabia | vyras | 29 metų | ||
Aqdus Adeel | Pakistan | vyras | 39 metų | ||
Al Mahri Haitham | Oman | vyras | 41 metai | ||
Alotayyani Abdullah | Saudi Arabia | vyras | 33 metai | ||
Subah Humood Habib | Bahrain | vyras | 43 metai | ||
Jalil Ali Ali | Iraq | vyras | 35 metų | ||
Alamoudi Saleh | Saudi Arabia | vyras | 40 metų | ||
Luz Jonas | Brazil | vyras | 40 metų | ||
Alamri Ayman | Saudi Arabia | vyras | 23 metai | ||
Al Obaidly Ali | Qatar | vyras | 33 metai | ||
Al Kamali Khalid | United Arab Emirates | vyras | 33 metai | ||
Alqabbani Ziyad | Saudi Arabia | vyras | 16 metų | ||
21 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
22 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
23 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
24 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
25 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
26 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
27 placeholder | England | vyras | 2 metai |
Hussain Ali Ali
Subah Humood Habib
Al Kamali Khalid