ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Skipworth Gary | England | vyras | 53 metai | ||
Puri Imran | England | vyras | 61 metai | ||
Bevz Simon | vyras | 51 metai | |||
Ijaz Aarash | Pakistan | vyras | 30 metų | ||
Gladyk Andrei | Neutral | vyras | 19 metų | ||
Platts Jai | England | vyras | 30 metų | ||
Minto John | England | vyras | 44 metai | ||
Day Matthew | England | vyras | 40 metų | ||
Woodcock Matthew | England | vyras | 49 metų | ||
Sarkhosh Amir | Iran | vyras | 34 metai | ||
Kok Leong Lim | Malaysia | vyras | 30 metų | ||
Akani Sunny | Thailand | vyras | 30 metų | ||
Mustafa Shehab Mohammed | United Arab Emirates | vyras | 49 metų | ||
Bai Yulu | China | moteris | 22 metai | ||
Tahir Haris | Pakistan | vyras | 25 metų | ||
Hussain Halim | England | vyras | 23 metai | ||
player 1 Wildcard | England | vyras | 2 metai | ||
player 2 Wildcard | England | vyras | 2 metai | ||
player 3 Wildcard | England | vyras | 2 metai | ||
player 4 Wildcard | England | vyras | 2 metai |
Skipworth Gary
Ijaz Aarash
Gladyk Andrei
Sarkhosh Amir
Kok Leong Lim
Akani Sunny
Mustafa Shehab Mohammed
Bai Yulu
Tahir Haris
Hussain Halim