ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Pinches Luke | England | vyras | 24 metai | ||
Stephens Lee | England | vyras | 43 metai | ||
Powell Riley | Wales | vyras | 17 metų | ||
Cundy Jeff | England | vyras | 57 metų | ||
Taylor Martyn | England | vyras | 37 metų | ||
Baranowski Mateusz | Poland | vyras | 28 metų | ||
Wall Anthony | England | vyras | 24 metai | ||
Millington Alex | England | vyras | 30 metų | ||
Castle Castle | England | vyras | 33 metai | ||
Cowdroy Bradley | England | vyras | 23 metai | ||
Milne Gary | England | vyras | 46 metų | ||
Wardropper Steven | Scotland | vyras | 18 metų | ||
Brindle Danny | England | vyras | 41 metai | ||
Yu Kiu Chang | Hong Kong | vyras | 26 metų | ||
Vincent Mark | England | vyras | 41 metai | ||
Kershaw Stephen | England | vyras | 50 metų | ||
Nasir Saqib | England | vyras | 33 metai | ||
Rees Tyler | Wales | vyras | 27 metų | ||
Mann Jed | England | vyras | 26 metų | ||
Lavin Andy | England | vyras | 51 metai |
Pinches Luke
Stephens Lee
Powell Riley
Baranowski Mateusz
Wall Anthony
Castle Castle
Cowdroy Bradley
Wardropper Steven
Rees Tyler
Mann Jed