ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Lastname_17 Firstname_17 | Poland | Warsaw | moteris | 21 metai | |
Lastname_09 Firstname_09 | Belgium | Brussel | vyras | 45 metų | |
Cao Yupeng | China | vyras | 35 metų | ||
19 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
Heathcote Louis | England | vyras | 28 metų | ||
Gurbaxani Kreishh | India | vyras | 23 metai | ||
De Vos Ian | Belgium | vyras | |||
Gould Martin | England | vyras | 44 metai | ||
Robertson Neil | vyras | 44 metai | |||
Bullen Jay | England | vyras | 31 metai | ||
McAllister Sean | England | vyras | 25 metų | ||
Benmassoud Bensalem | Morocco | vyras | |||
8 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
30 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
Al Mahri Haitham | Oman | vyras | 41 metai | ||
Korolev Arsenii | Russia | vyras | 19 metų | ||
Cahill James | England | vyras | 30 metų | ||
Heynderickx Alwin | Belgium | vyras | |||
Walden Ricky | England | vyras | 43 metai | ||
Junhui Ding | China | vyras | 38 metų |
Lastname_17 Firstname_17
Lastname_09 Firstname_09
Cao Yupeng
Heathcote Louis
De Vos Ian
Gould Martin
Robertson Neil
Bullen Jay
McAllister Sean
Benmassoud Bensalem
Korolev Arsenii
Cahill James
Walden Ricky
Junhui Ding