ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Townsend Wayne | England | vyras | 46 metų | ||
Abbas Adam | England | vyras | 13 metų | ||
Ross Chae | England | vyras | 25 metų | ||
Jones Jamie | Wales | vyras | 38 metų | ||
White Michael | Wales | vyras | 34 metai | ||
Quinn Fergal | Northern Ireland | vyras | 25 metų | ||
Meyer Thomas | Germany | vyras | |||
Kowalski Antoni | Poland | vyras | 22 metai | ||
Wardropper Steven | Scotland | vyras | 18 metų | ||
Duffy Adam | England | vyras | 36 metų | ||
Elkhayat Mohamed | Egypt | vyras | 38 metų | ||
Womersley Daniel | England | vyras | 34 metai | ||
Zizins Artemijs | Latvia | vyras | 19 metų | ||
Lisowski Jack | England | vyras | 34 metai | ||
Pragnell George | England | vyras | 30 metų | ||
Pinches Luke | England | vyras | 24 metai | ||
Hill Aaron | Ireland | vyras | 24 metai | ||
Nuessle Florian | Austria | vyras | 24 metai | ||
Stevenson Daniel | England | vyras | 48 metų | ||
Lines Oliver | England | vyras | 30 metų |
Townsend Wayne
Abbas Adam
Ross Chae
Jones Jamie
White Michael
Quinn Fergal
Kowalski Antoni
Wardropper Steven
Duffy Adam
Womersley Daniel
Zizins Artemijs
Lisowski Jack
Hill Aaron
Nuessle Florian
Lines Oliver