ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Thomerson Ryan | mężczyzna | 31 rok | |||
Aly Elsayed Ahmed | USA | mężczyzna | 46 lata | ||
Astley John | England | mężczyzna | 37 lata | ||
Thomson Gary | Scotland | mężczyzna | 48 lata | ||
Phetmalaikul Manasawin | Thailand | mężczyzna | 26 lata | ||
Greene Gerard | Northern Ireland | mężczyzna | 52 lat | ||
Holt Michael | England | mężczyzna | 47 lata | ||
Hicks Andy | England | mężczyzna | 52 lat | ||
Pinhey Haydon | England | mężczyzna | 29 lata | ||
Murphy Shaun | England | mężczyzna | 43 lat | ||
Hussain Hamim | England | mężczyzna | 24 lat | ||
Hailong Ma | China | mężczyzna | 22 lat | ||
Dikme Umut | Germany | mężczyzna | 26 lata | ||
Subah Humood Habib | Bahrain | mężczyzna | 43 lat | ||
Daegyu Lee | South Korea | mężczyzna | 30 lata | ||
Miah Hammad | England | mężczyzna | 32 lat | ||
Filtness Gary | England | mężczyzna | 62 lat | ||
Surety Zak | England | mężczyzna | 34 lat | ||
Donaldson Scott | Scotland | mężczyzna | 31 rok | ||
Gradinari Vladislav | Moldova | mężczyzna | 17 lata |
Thomerson Ryan
Aly Elsayed Ahmed
Astley John
Thomson Gary
Phetmalaikul Manasawin
Greene Gerard
Holt Michael
Hicks Andy
Pinhey Haydon
Murphy Shaun
Hussain Hamim
Hailong Ma
Dikme Umut
Subah Humood Habib
Daegyu Lee
Miah Hammad
Surety Zak
Donaldson Scott
Gradinari Vladislav