ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
player 2 Wildcard | England | vyras | 2 metai | ||
Deaville Paul | England | vyras | 21 metai | ||
Ochoiski Brian | France | vyras | 27 metų | ||
Cooper Joshua | England | vyras | 29 metų | ||
Jones Duane | Wales | vyras | 32 metai | ||
28 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
White Jimmy | England | vyras | 63 metai | ||
Hall Brandon | England | vyras | 26 metų | ||
Wells Daniel | Wales | vyras | 37 metų | ||
Lavin Andy | England | vyras | 51 metai | ||
22 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
Mertens Ben | Belgium | vyras | 21 metai | ||
Johal Kuldesh | England | vyras | 45 metų | ||
Staniland Hayden | England | vyras | 25 metų | ||
Keldie Keith | Scotland | vyras | 44 metai | ||
33 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
Zihao Xing | China | vyras | 21 metai | ||
McLeod Rory | Jamaica | vyras | 54 metai | ||
Goubergen Tim | Belgium | vyras | |||
Dale Dominic | Wales | vyras | 54 metai |
player 2 Wildcard
Deaville Paul
Ochoiski Brian
Cooper Joshua
Jones Duane
White Jimmy
Wells Daniel
Mertens Ben
Johal Kuldesh
Staniland Hayden
Keldie Keith
Zihao Xing
McLeod Rory
Dale Dominic