ГРАВЦІ
| Ім'я | Країна | Місто | Стать | Звання | Вік |
|---|---|---|---|---|---|
player 2 Wildcard | England | чоловік | 2 роки | ||
Deaville Paul | England | чоловік | 21 рік | ||
Ochoiski Brian | France | чоловік | 27 років | ||
Cooper Joshua | England | чоловік | 29 років | ||
Jones Duane | Wales | чоловік | 32 роки | ||
28 placeholder | England | чоловік | 2 роки | ||
White Jimmy | England | чоловік | 63 роки | ||
Hall Brandon | England | чоловік | 26 років | ||
Wells Daniel | Wales | чоловік | 37 років | ||
Lavin Andy | England | чоловік | 51 рік | ||
22 placeholder | England | чоловік | 2 роки | ||
Mertens Ben | Belgium | чоловік | 21 рік | ||
Johal Kuldesh | England | чоловік | 45 років | ||
Staniland Hayden | England | чоловік | 25 років | ||
Keldie Keith | Scotland | чоловік | 44 роки | ||
33 placeholder | England | чоловік | 2 роки | ||
Zihao Xing | China | чоловік | 21 рік | ||
McLeod Rory | Jamaica | чоловік | 54 роки | ||
Goubergen Tim | Belgium | чоловік | |||
Dale Dominic | Wales | чоловік | 54 роки |
player 2 Wildcard
Deaville Paul
Ochoiski Brian
Cooper Joshua
Jones Duane
White Jimmy
Wells Daniel
Mertens Ben
Johal Kuldesh
Staniland Hayden
Keldie Keith
Zihao Xing
McLeod Rory
Dale Dominic