ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Alqabbani Ziyad | Saudi Arabia | mężczyzna | 16 lata | ||
21 placeholder | England | mężczyzna | 2 lat | ||
22 placeholder | England | mężczyzna | 2 lat | ||
23 placeholder | England | mężczyzna | 2 lat | ||
24 placeholder | England | mężczyzna | 2 lat | ||
25 placeholder | England | mężczyzna | 2 lat | ||
26 placeholder | England | mężczyzna | 2 lat | ||
27 placeholder | England | mężczyzna | 2 lat | ||
28 placeholder | England | mężczyzna | 2 lat | ||
29 placeholder | England | mężczyzna | 2 lat | ||
30 placeholder | England | mężczyzna | 2 lat | ||
31 placeholder | England | mężczyzna | 2 lat | ||
32 placeholder | England | mężczyzna | 2 lat | ||
33 placeholder | England | mężczyzna | 2 lat | ||
34 placeholder | England | mężczyzna | 2 lat | ||
35 placeholder | England | mężczyzna | 2 lat | ||
Levitskyi Andriy | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | ||
Arturov Artur | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 25 lata | |
Lastname_13 Firstname_13 | Austria | Vienna | kobieta | 65 lata | |
Lastname_15 Firstname_15 | Germany | Berlin | kobieta | 45 lata |
Alqabbani Ziyad
Arturov Artur
Lastname_13 Firstname_13