ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Shaojun Ma | China | mężczyzna | |||
Xinbo Wang | China | mężczyzna | 18 lata | ||
Jin Cao | China | mężczyzna | |||
Alajlani Omar | Saudi Arabia | mężczyzna | 46 lata | ||
Elkhayat Mohamed | Egypt | mężczyzna | 38 lata | ||
Abul Ahmad | Kuwait | mężczyzna | 33 lat | ||
Sharif Kusai Hamed | Libya | mężczyzna | |||
Sayegh Abdulraouf | Saudi Arabia | mężczyzna | 38 lata | ||
Hussain Ali Ali | Iraq | mężczyzna | 41 rok | ||
Bahashwan Faisal | Saudi Arabia | mężczyzna | 29 lata | ||
Aqdus Adeel | Pakistan | mężczyzna | 39 lata | ||
Al Mahri Haitham | Oman | mężczyzna | 41 rok | ||
Alotayyani Abdullah | Saudi Arabia | mężczyzna | 33 lat | ||
Subah Humood Habib | Bahrain | mężczyzna | 43 lat | ||
Jalil Ali Ali | Iraq | mężczyzna | 35 lata | ||
Alamoudi Saleh | Saudi Arabia | mężczyzna | 40 lata | ||
Luz Jonas | Brazil | mężczyzna | 40 lata | ||
Alamri Ayman | Saudi Arabia | mężczyzna | 23 lat | ||
Al Obaidly Ali | Qatar | mężczyzna | 33 lat | ||
Al Kamali Khalid | United Arab Emirates | mężczyzna | 33 lat |
Shaojun Ma
Jin Cao
Alajlani Omar
Subah Humood Habib
Al Kamali Khalid