ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Alamoudi Saleh | Saudi Arabia | vyras | 40 metų | ||
Alamri Ayman | Saudi Arabia | vyras | 23 metai | ||
Alqabbani Ziyad | Saudi Arabia | vyras | 16 metų | ||
Maguire Stephen | Scotland | vyras | 44 metai | ||
Young Dean | Scotland | vyras | 24 metai | ||
Totten Chris | Scotland | vyras | 27 metų | ||
Muir Ross | Scotland | vyras | 30 metų | ||
Dott Graeme | Scotland | vyras | 48 metų | ||
Graham Liam | Scotland | vyras | 21 metai | ||
Donaldson Scott | Scotland | vyras | 31 metai | ||
Higgins John | Scotland | vyras | 50 metų | ||
McGill Anthony | Scotland | vyras | 35 metų | ||
Hendry Stephen | Scotland | vyras | 57 metų | ||
Keldie Keith | Scotland | vyras | 44 metai | ||
Wardropper Steven | Scotland | vyras | 18 metų | ||
Collumb Michael | Scotland | vyras | 37 metų | ||
Borwick Jack | Scotland | vyras | 19 metų | ||
Thomson Gary | Scotland | vyras | 48 metų | ||
Daegyu Lee | South Korea | vyras | 30 metų | ||
Ursenbacher Alexander | Switzerland | vyras | 29 metų |
Alamoudi Saleh
Maguire Stephen
Young Dean
Totten Chris
Muir Ross
Dott Graeme
Graham Liam
Donaldson Scott
Higgins John
McGill Anthony
Hendry Stephen
Keldie Keith
Wardropper Steven
Collumb Michael
Borwick Jack
Thomson Gary
Ursenbacher Alexander