ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
30 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
31 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
32 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
33 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
34 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
35 placeholder | England | vyras | 2 metai | ||
Petrov Andres | Estonia | vyras | 29 metų | ||
Ochoiski Brian | France | vyras | 27 metų | ||
Mortreux Nicolas | France | vyras | 23 metai | ||
Klinka Alexis | France | vyras | |||
Lambert Christophe | France | vyras | |||
Lastname_08 Firstname_08 | Germany | Berlin | vyras | 41 metai | |
Lastname_15 Firstname_15 | Germany | Berlin | moteris | 45 metų | |
Dikme Umut | Germany | vyras | 26 metų | ||
Kleckers Lukas | Germany | vyras | 29 metų | ||
Ederer Manuel | Germany | vyras | 32 metai | ||
Meyer Thomas | Germany | vyras | |||
Fu Marco | Hong Kong | vyras | 48 metų | ||
Ka Wai Cheung | Hong Kong | vyras | 27 metų | ||
Lee Andy | Hong Kong | vyras | 45 metų |
30 placeholder
Petrov Andres
Ochoiski Brian
Mortreux Nicolas
Klinka Alexis
Lambert Christophe
Dikme Umut
Kleckers Lukas
Fu Marco
Ka Wai Cheung
Lee Andy