ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Sykes Oliver | England | vyras | 20 metų | ||
Milliard Andrew | England | vyras | 60 metų | ||
Whaley Lee | England | vyras | 23 metai | ||
Shepherdson Martin | England | vyras | 58 metų | ||
Gallagher Aidan | England | vyras | 22 metai | ||
Marriott Andy | England | vyras | 41 metai | ||
Plummer Evan | England | vyras | 22 metai | ||
Sargeant Brandon | England | vyras | 28 metų | ||
Knowles Tony | England | vyras | 70 metų | ||
Reynolds Dean | England | vyras | 63 metai | ||
Glasby Matthew | England | vyras | 30 metų | ||
Fearick John | England | vyras | 32 metai | ||
Ross Chae | England | vyras | 25 metų | ||
Burrett James | England | vyras | 47 metų | ||
Bullen Jay | England | vyras | 31 metai | ||
Connolly Joel | England | vyras | 18 metų | ||
Ahmed Labeeb | England | vyras | 35 metų | ||
Crofts Jake | England | vyras | 20 metų | ||
Simmonds Luke | England | vyras | 46 metų | ||
Martin Ian | England | vyras | 43 metai |
Sykes Oliver
Milliard Andrew
Whaley Lee
Gallagher Aidan
Marriott Andy
Plummer Evan
Sargeant Brandon
Knowles Tony
Reynolds Dean
Glasby Matthew
Bullen Jay
Connolly Joel
Crofts Jake
Simmonds Luke