ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Zizins Artemijs | Latvia | vyras | 19 metų | ||
Dennett Kian | England | vyras | 20 metų | ||
Sykes Oliver | England | vyras | 20 metų | ||
Boiko Iulian | Ukraine | Kyiv | vyras | 20 metų | |
Jun Jiang | China | vyras | 20 metų | ||
Briffett-Payne Oliver | Wales | vyras | 20 metų | ||
Pullen Liam | England | vyras | 20 metų | ||
Murphy Aidan | England | vyras | 20 metų | ||
Crofts Jake | England | vyras | 20 metų | ||
Kazakov Anton | Ukraine | vyras | 21 metai | ||
Zihao Xing | China | vyras | 21 metai | ||
Deaville Paul | England | vyras | 21 metai | ||
Mertens Ben | Belgium | vyras | 21 metai | ||
Graham Liam | Scotland | vyras | 21 metai | ||
Dimitrov Velian | Bulgaria | vyras | 21 metai | ||
McGuigan Robbie | Northern Ireland | vyras | 21 metai | ||
Lastname_17 Firstname_17 | Poland | Warsaw | moteris | 21 metai | |
Hongyu Liu | China | vyras | 21 metai | ||
Kowalski Antoni | Poland | vyras | 22 metai | ||
Gallagher Aidan | England | vyras | 22 metai |
Zizins Artemijs
Dennett Kian
Sykes Oliver
Boiko Iulian
Jun Jiang
Briffett-Payne Oliver
Pullen Liam
Murphy Aidan
Crofts Jake
Kazakov Anton
Zihao Xing
Deaville Paul
Mertens Ben
Graham Liam
Dimitrov Velian
McGuigan Robbie
Hongyu Liu
Kowalski Antoni
Gallagher Aidan