LAIMĖTOJAI
| # | Vardas, pavardė | Pergalių | Turnyrų | % | Pergalių (mačai) | Mačų | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Woollaston Ben | 1 | 4 | 25 % | 6 | 15 | 40 % |
| 42 | Dale Dominic | 1 | 2 | 50 % | 2 | 10 | 20 % |
| 43 | Boiko Iulian | 1 | 6 | 16.67 % | 16 | 35 | 45.71 % |
| 44 | Leclercq Julien | 1 | 3 | 33.33 % | 1 | 10 | 10 % |
| 45 | Wells Daniel | 1 | 3 | 33.33 % | 3 | 12 | 25 % |
| 46 | Young Dean | 1 | 3 | 33.33 % | 2 | 15 | 13.33 % |
| 47 | White Michael | 1 | 2 | 50 % | 2 | 6 | 33.33 % |
| 48 | Hill Aaron | 1 | 5 | 20 % | 8 | 21 | 38.1 % |
| 49 | Maguire Stephen | 1 | 3 | 33.33 % | 6 | 14 | 42.86 % |
| 50 | Carty Ashley | 1 | 4 | 25 % | 5 | 17 | 29.41 % |
| 51 | Slessor Elliot | 1 | 3 | 33.33 % | 6 | 12 | 50 % |
| 52 | Miah Hammad | 1 | 3 | 33.33 % | 4 | 11 | 36.36 % |
| 53 | Clarke Jamie | 1 | 3 | 33.33 % | 6 | 12 | 50 % |
| 54 | Allen Mark | 1 | 2 | 50 % | 6 | 11 | 54.55 % |
| 55 | Trump Judd | 2 | 2 | 100 % | 7 | 12 | 58.33 % |
| 56 | Murphy Shaun | 2 | 4 | 50 % | 9 | 15 | 60 % |
| 57 | Guoqiang He | 2 | 4 | 50 % | 5 | 13 | 38.46 % |
| 58 | Lisowski Jack | 2 | 4 | 50 % | 7 | 15 | 46.67 % |
| 59 | Hailong Ma | 2 | 4 | 50 % | 3 | 13 | 23.08 % |
| 60 | Wilson Gary | 2 | 4 | 50 % | 5 | 13 | 38.46 % |
Woollaston Ben
Dale Dominic
Boiko Iulian
Leclercq Julien
Wells Daniel
Young Dean
White Michael
Hill Aaron
Maguire Stephen
Carty Ashley
Slessor Elliot
Miah Hammad
Clarke Jamie
Allen Mark
Trump Judd
Murphy Shaun
Guoqiang He
Lisowski Jack
Hailong Ma
Wilson Gary