CASTIGURI
| # | Nume | Castiguri | Turnee | % | Meciuri castigate | Meciuri | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Ben Woollaston | 1 | 4 | 25 % | 6 | 15 | 40 % |
| 62 | Jamie Jones | 2 | 4 | 50 % | 3 | 14 | 21.43 % |
| 63 | Thepchaiya Un-Nooh | 2 | 4 | 50 % | 6 | 16 | 37.5 % |
| 64 | Joe O'Connor | 2 | 4 | 50 % | 5 | 16 | 31.25 % |
| 65 | Ashley Carty | 1 | 4 | 25 % | 5 | 17 | 29.41 % |
| 66 | Matthew Stevens | 2 | 4 | 50 % | 4 | 14 | 28.57 % |
| 67 | Chris Wakelin | 2 | 4 | 50 % | 6 | 16 | 37.5 % |
| 68 | Neil Robertson | 2 | 4 | 50 % | 8 | 17 | 47.06 % |
| 69 | Ryan Day | 2 | 4 | 50 % | 7 | 14 | 50 % |
| 70 | David Gilbert | 3 | 5 | 60 % | 8 | 20 | 40 % |
| 71 | Long Zehuang | 2 | 5 | 40 % | 8 | 17 | 47.06 % |
| 72 | Scott Donaldson | 3 | 5 | 60 % | 7 | 16 | 43.75 % |
| 73 | Alexander Ursenbacher | 1 | 5 | 20 % | 7 | 23 | 30.43 % |
| 74 | David Lilley | 3 | 5 | 60 % | 8 | 18 | 44.44 % |
| 75 | Martin O'Donnell | 2 | 5 | 40 % | 5 | 17 | 29.41 % |
| 76 | Jackson Page | 2 | 5 | 40 % | 6 | 18 | 33.33 % |
| 77 | Aaron Hill | 1 | 5 | 20 % | 8 | 21 | 38.1 % |
| 78 | Mark J Williams | 3 | 5 | 60 % | 7 | 17 | 41.18 % |
| 79 | Ali Carter | 3 | 6 | 50 % | 9 | 22 | 40.91 % |
| 80 | Iulian Boiko | 1 | 6 | 16.67 % | 16 | 35 | 45.71 % |
Ben Woollaston
Jamie Jones
Thepchaiya Un-Nooh
Joe O'Connor
Ashley Carty
Matthew Stevens
Chris Wakelin
Neil Robertson
Ryan Day
David Gilbert
Long Zehuang
Scott Donaldson
Alexander Ursenbacher
David Lilley
Martin O'Donnell
Jackson Page
Aaron Hill
Mark J Williams
Ali Carter
Iulian Boiko