ЧЕМПІОНИ
| # | Ім'я | Перемог | Турнірів | % | Перемог (матчі) | Матчів | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Tian Pengfei | 1 | 3 | 33.33 % | 7 | 13 | 53.85 % |
| 42 | Alfie Burden | 1 | 4 | 25 % | 7 | 17 | 41.18 % |
| 43 | Fan Zhengyi | 1 | 4 | 25 % | 4 | 15 | 26.67 % |
| 44 | Zhou Yuelong | 1 | 3 | 33.33 % | 4 | 12 | 33.33 % |
| 45 | Mark Davis | 1 | 3 | 33.33 % | 4 | 11 | 36.36 % |
| 46 | Ronnie O'Sullivan | 1 | 3 | 33.33 % | 6 | 16 | 37.5 % |
| 47 | Artemijs Zizins | 1 | 3 | 33.33 % | 3 | 13 | 23.08 % |
| 48 | Ben Mertens | 1 | 3 | 33.33 % | 4 | 14 | 28.57 % |
| 49 | Joe Perry | 1 | 3 | 33.33 % | 4 | 12 | 33.33 % |
| 50 | John Higgins | 1 | 3 | 33.33 % | 7 | 14 | 50 % |
| 51 | Gong Chenzhi | 1 | 3 | 33.33 % | 5 | 12 | 41.67 % |
| 52 | Pang Junxu | 1 | 3 | 33.33 % | 4 | 10 | 40 % |
| 53 | Zak Surety | 1 | 3 | 33.33 % | 6 | 13 | 46.15 % |
| 54 | Jimmy Robertson | 1 | 3 | 33.33 % | 4 | 12 | 33.33 % |
| 55 | Kyren Wilson | 1 | 3 | 33.33 % | 3 | 12 | 25 % |
| 56 | Alexander Ursenbacher | 1 | 5 | 20 % | 7 | 23 | 30.43 % |
| 57 | Graeme Dott | 1 | 3 | 33.33 % | 6 | 14 | 42.86 % |
| 58 | Yuan Sijun | 1 | 3 | 33.33 % | 4 | 12 | 33.33 % |
| 59 | Matthew Selt | 1 | 3 | 33.33 % | 3 | 11 | 27.27 % |
| 60 | Wu Yize | 1 | 4 | 25 % | 7 | 14 | 50 % |
Tian Pengfei
Alfie Burden
Fan Zhengyi
Zhou Yuelong
Mark Davis
Ronnie O'Sullivan
Artemijs Zizins
Ben Mertens
Joe Perry
John Higgins
Gong Chenzhi
Pang Junxu
Zak Surety
Jimmy Robertson
Kyren Wilson
Alexander Ursenbacher
Graeme Dott
Yuan Sijun
Matthew Selt
Wu Yize