LAIMĖTOJAI
| # | Vardas, pavardė | Pergalių | Turnyrų | % | Pergalių (mačai) | Mačų | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbas Adam | 1 | 3 | 33.33 % | 5 | 19 | 26.32 % |
| 2 | Akani Sunny | 1 | 2 | 50 % | 4 | 9 | 44.44 % |
| 3 | Allen Mark | 1 | 2 | 50 % | 6 | 11 | 54.55 % |
| 4 | Anda Zhang | 1 | 2 | 50 % | 1 | 8 | 12.5 % |
| 5 | Baranowski Mateusz | 1 | 2 | 50 % | 1 | 3 | 33.33 % |
| 6 | Bingham Stuart | 2 | 4 | 50 % | 7 | 16 | 43.75 % |
| 7 | Boiko Iulian | 1 | 6 | 16.67 % | 16 | 35 | 45.71 % |
| 8 | Brown Jordan | 1 | 3 | 33.33 % | 2 | 10 | 20 % |
| 9 | Burden Alfie | 1 | 4 | 25 % | 7 | 17 | 41.18 % |
| 10 | Carrington Stuart | 2 | 4 | 50 % | 7 | 15 | 46.67 % |
| 11 | Carter Ali | 3 | 6 | 50 % | 9 | 22 | 40.91 % |
| 12 | Carty Ashley | 1 | 4 | 25 % | 5 | 17 | 29.41 % |
| 13 | Chenzhi Gong | 1 | 3 | 33.33 % | 5 | 12 | 41.67 % |
| 14 | Clarke Jamie | 1 | 3 | 33.33 % | 6 | 12 | 50 % |
| 15 | Dale Dominic | 1 | 2 | 50 % | 2 | 10 | 20 % |
| 16 | Davis Mark | 1 | 3 | 33.33 % | 4 | 11 | 36.36 % |
| 17 | Day Ryan | 2 | 4 | 50 % | 7 | 14 | 50 % |
| 18 | Donaldson Scott | 3 | 5 | 60 % | 7 | 16 | 43.75 % |
| 19 | Dott Graeme | 1 | 3 | 33.33 % | 6 | 14 | 42.86 % |
| 20 | Emery Dylan | 1 | 4 | 25 % | 3 | 18 | 16.67 % |
Abbas Adam
Akani Sunny
Allen Mark
Anda Zhang
Baranowski Mateusz
Bingham Stuart
Boiko Iulian
Brown Jordan
Burden Alfie
Carrington Stuart
Carter Ali
Carty Ashley
Chenzhi Gong
Clarke Jamie
Dale Dominic
Davis Mark
Day Ryan
Donaldson Scott
Dott Graeme
Emery Dylan