ЧЕМПИОНЫ
| # | ФИО | Побед | Турниров | % | Побед (матчи) | Матчей | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Davis Mark | 1 | 3 | 33.33 % | 4 | 11 | 36.36 % |
| 22 | O'Sullivan Ronnie | 1 | 3 | 33.33 % | 6 | 16 | 37.5 % |
| 23 | Zizins Artemijs | 1 | 3 | 33.33 % | 3 | 13 | 23.08 % |
| 24 | Mertens Ben | 1 | 3 | 33.33 % | 4 | 14 | 28.57 % |
| 25 | Perry Joe | 1 | 3 | 33.33 % | 4 | 12 | 33.33 % |
| 26 | Higgins John | 1 | 3 | 33.33 % | 7 | 14 | 50 % |
| 27 | Chenzhi Gong | 1 | 3 | 33.33 % | 5 | 12 | 41.67 % |
| 28 | Junxu Pang | 1 | 3 | 33.33 % | 4 | 10 | 40 % |
| 29 | Surety Zak | 1 | 3 | 33.33 % | 6 | 13 | 46.15 % |
| 30 | Robertson Jimmy | 1 | 3 | 33.33 % | 4 | 12 | 33.33 % |
| 31 | Wilson Kyren | 1 | 3 | 33.33 % | 3 | 12 | 25 % |
| 32 | Dott Graeme | 1 | 3 | 33.33 % | 6 | 14 | 42.86 % |
| 33 | Sijun Yuan | 1 | 3 | 33.33 % | 4 | 12 | 33.33 % |
| 34 | Selt Matthew | 1 | 3 | 33.33 % | 3 | 11 | 27.27 % |
| 35 | Walden Ricky | 1 | 3 | 33.33 % | 5 | 12 | 41.67 % |
| 36 | Revesz Bulcsu | 1 | 3 | 33.33 % | 1 | 11 | 9.09 % |
| 37 | Brown Jordan | 1 | 3 | 33.33 % | 2 | 10 | 20 % |
| 38 | Ford Tom | 1 | 3 | 33.33 % | 2 | 11 | 18.18 % |
| 39 | Leclercq Julien | 1 | 3 | 33.33 % | 1 | 10 | 10 % |
| 40 | Wells Daniel | 1 | 3 | 33.33 % | 3 | 12 | 25 % |
Davis Mark
O'Sullivan Ronnie
Zizins Artemijs
Mertens Ben
Perry Joe
Higgins John
Chenzhi Gong
Junxu Pang
Surety Zak
Robertson Jimmy
Wilson Kyren
Dott Graeme
Sijun Yuan
Selt Matthew
Walden Ricky
Revesz Bulcsu
Brown Jordan
Ford Tom
Leclercq Julien
Wells Daniel