PAIR EBSA - CLONE
Date
20 Oct - 21 Oct
Venue
GoGoSport platform, Warsaw
Disciplina
15 red

| # | Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Klubas | Amžius | Burtai | Grupė |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iulian Boiko / Anton Kazakov | Ukraine | Kyiv / | 20 metų / 21 metai | 1 | 1 | |
| 2 | Mark J Williams / Anthony McGill | Wales / Scotland | 50 metų / 34 metai | 5 | 2 | ||
| 3 | Fergal Quinn / Ian Burns | Northern Ireland / England | 25 metų / 40 metų | 6 | 1 | ||
| 4 | Andrew Higginson / Daniel Womersley | England | 48 metų / 33 metai | 4 | 2 | ||
| 5 | Aaron Hill / Ahmed Aly Elsayed | Ireland / USA | 23 metai / 46 metų | 3 | 1 | ||
| 6 | Aarash Ijaz / Aarash Ijaz | Pakistan | 30 metų / 30 metų | 2 | 2 |
Iulian Boiko / Anton Kazakov
Mark J Williams / Anthony McGill
Fergal Quinn / Ian Burns
Andrew Higginson / Daniel Womersley
Aaron Hill / Ahmed Aly Elsayed