CHAMPIONSHIP LEAGUE SNOOKER 2024 - STAGE 1
Data
10 Cze - 29 Cze
Miejsce
Mattioli Arena, Leicester
Dyscyplina
15 czerwonych

| # | Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek | Losowanie | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siripaporn Baipat | Thailand | kobieta | 26 lata | 3 | 1 | ||
| 2 | Nutcharut Mink | Thailand | kobieta | 26 lata | 64 | 16 | ||
| 3 | Evans Reanne | England | kobieta | 40 lata | 11 | 3 | ||
| 4 | Milkins Robert | England | mężczyzna | 49 lata | 37 | 10 | ||
| 5 | Page Jackson | Wales | mężczyzna | 24 lat | 38 | 10 | ||
| 6 | Higginson Andrew | England | mężczyzna | 48 lata | 39 | 10 | ||
| 7 | Boiko Iulian | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 20 lata | 40 | 10 | |
| 8 | Un-Nooh Thepchaiya | Thailand | mężczyzna | 40 lata | 125 | 32 | ||
| 9 | Wells Daniel | Wales | mężczyzna | 37 lata | 126 | 32 | ||
| 10 | Leclercq Julien | Belgium | mężczyzna | 23 lat | 127 | 32 | ||
| 11 | Joyce Mark | England | mężczyzna | 42 lat | 128 | 32 | ||
| 12 | Dale Dominic | Wales | mężczyzna | 54 lat | 113 | 29 | ||
| 13 | Woollaston Ben | England | mężczyzna | 38 lata | 114 | 29 | ||
| 14 | Moody Stan | England | mężczyzna | 19 lata | 115 | 29 | ||
| 15 | Emery Dylan | Wales | mężczyzna | 24 lat | 116 | 29 | ||
| 16 | Jones Jamie | Wales | mężczyzna | 38 lata | 117 | 30 | ||
| 17 | Selt Matthew | England | mężczyzna | 40 lata | 101 | 26 | ||
| 18 | Dott Graeme | Scotland | mężczyzna | 48 lata | 102 | 26 | ||
| 19 | Ursenbacher Alexander | Switzerland | mężczyzna | 29 lata | 103 | 26 | ||
| 20 | Nuessle Florian | Austria | mężczyzna | 24 lat | 104 | 26 | ||
| 21 | Hongyu Liu | China | mężczyzna | 21 rok | 118 | 30 | ||
| 22 | Singh Chadha Ishpreet | India | mężczyzna | 29 lata | 119 | 30 | ||
| 23 | Totten Chris | Scotland | mężczyzna | 27 lata | 120 | 30 | ||
| 24 | Ford Tom | England | mężczyzna | 42 lat | 25 | 7 | ||
| 25 | Lam Sanderson | England | mężczyzna | 32 lat | 26 | 7 | ||
| 26 | McGuigan Robbie | Northern Ireland | mężczyzna | 21 rok | 27 | 7 | ||
| 27 | Pinches Barry | England | mężczyzna | 55 lata | 28 | 7 | ||
| 28 | Jones Jak | Wales | mężczyzna | 32 lat | 29 | 8 | ||
| 29 | Brown Jordan | Northern Ireland | mężczyzna | 38 lata | 30 | 8 | ||
| 30 | Revesz Bulcsu | Hungary | mężczyzna | 19 lata | 31 | 8 | ||
| 31 | Kowalski Antoni | Poland | mężczyzna | 22 lat | 32 | 8 | ||
| 32 | Walden Ricky | England | mężczyzna | 43 lat | 93 | 24 | ||
| 33 | O'Donnell Martin | England | mężczyzna | 39 lata | 94 | 24 | ||
| 34 | Thor Rory | Malaysia | mężczyzna | 37 lata | 95 | 24 | ||
| 35 | Dikme Umut | Germany | mężczyzna | 26 lata | 96 | 24 | ||
| 36 | Yize Wu | China | mężczyzna | 22 lat | 109 | 28 | ||
| 37 | Muir Ross | Scotland | mężczyzna | 30 lata | 110 | 28 | ||
| 38 | Taylor Allan | England | mężczyzna | 41 rok | 111 | 28 | ||
| 39 | Cooper Joshua | England | mężczyzna | 29 lata | 112 | 28 | ||
| 40 | Day Ryan | Wales | mężczyzna | 45 lata | 41 | 11 | ||
| 41 | Fu Marco | Hong Kong | mężczyzna | 48 lata | 42 | 11 | ||
| 42 | Miah Hammad | England | mężczyzna | 32 lat | 43 | 11 | ||
| 43 | Davies Liam | Wales | mężczyzna | 19 lata | 44 | 11 | ||
| 44 | Robertson Neil | mężczyzna | 44 lat | 81 | 21 | |||
| 45 | Clarke Jamie | Wales | mężczyzna | 31 rok | 82 | 21 | ||
| 46 | Ka Wai Cheung | Hong Kong | mężczyzna | 27 lata | 83 | 21 | ||
| 47 | Richardson Zachary | England | mężczyzna | 39 lata | 84 | 21 | ||
| 48 | J Williams Mark | Wales | mężczyzna | 50 lata | 13 | 4 | ||
| 49 | Grace David | England | mężczyzna | 40 lata | 14 | 4 | ||
| 50 | Quinn Fergal | Northern Ireland | mężczyzna | 25 lata | 15 | 4 | ||
| 51 | Benzey Connor | England | mężczyzna | 24 lat | 16 | 4 | ||
| 52 | Wakelin Chris | England | mężczyzna | 33 lat | 65 | 17 | ||
| 53 | Burns Ian | England | mężczyzna | 40 lata | 66 | 17 | ||
| 54 | Pullen Liam | England | mężczyzna | 20 lata | 67 | 17 | ||
| 55 | Williams Robbie | England | mężczyzna | 39 lata | 97 | 25 | ||
| 56 | McLeod Rory | Jamaica | mężczyzna | 54 lat | 68 | 17 | ||
| 57 | Stevens Matthew | Wales | mężczyzna | 48 lata | 98 | 25 | ||
| 58 | Pinhey Haydon | England | mężczyzna | 29 lata | 99 | 25 | ||
| 59 | Ajaib Farakh | Pakistan | mężczyzna | 35 lata | 100 | 25 | ||
| 60 | Slessor Elliot | England | mężczyzna | 31 rok | 121 | 31 | ||
| 61 | Carty Ashley | England | mężczyzna | 30 lata | 122 | 31 | ||
| 62 | Dorgham Mostafa | Egypt | mężczyzna | 30 lata | 123 | 31 | ||
| 63 | Blackwell Simon | England | mężczyzna | 33 lat | 124 | 31 | ||
| 64 | O'Connor Joe | England | mężczyzna | 30 lata | 85 | 22 | ||
| 65 | Hill Aaron | Ireland | mężczyzna | 24 lat | 86 | 22 | ||
| 66 | Lines Oliver | England | mężczyzna | 30 lata | 87 | 22 | ||
| 67 | Chandler Harvey | England | mężczyzna | 30 lata | 88 | 22 | ||
| 68 | Maguire Stephen | Scotland | mężczyzna | 44 lat | 89 | 23 | ||
| 69 | White Michael | Wales | mężczyzna | 34 lat | 90 | 23 | ||
| 70 | Young Dean | Scotland | mężczyzna | 24 lat | 91 | 23 | ||
| 71 | Davies Ryan | England | mężczyzna | 23 lat | 92 | 23 | ||
| 72 | Sijun Yuan | China | mężczyzna | 25 lata | 105 | 27 | ||
| 73 | Lilley David | England | mężczyzna | 50 lata | 106 | 27 | ||
| 74 | Graham Liam | Scotland | mężczyzna | 21 rok | 107 | 27 | ||
| 75 | Deaville Paul | England | mężczyzna | 21 rok | 108 | 27 | ||
| 76 | Wilson Kyren | England | mężczyzna | 34 lat | 1 | 1 | ||
| 77 | Donaldson Scott | Scotland | mężczyzna | 31 rok | 2 | 1 | ||
| 78 | Womersley Daniel | England | mężczyzna | 34 lat | 4 | 1 | ||
| 79 | Vafaei Hossein | India | mężczyzna | 31 rok | 53 | 14 | ||
| 80 | Heathcote Louis | England | mężczyzna | 28 lata | 54 | 14 | ||
| 81 | Phetmalaikul Manasawin | Thailand | mężczyzna | 26 lata | 55 | 14 | ||
| 82 | Mulholland Josh | England | mężczyzna | 29 lata | 56 | 14 | ||
| 83 | Jiahui Si | China | mężczyzna | 23 lat | 49 | 13 | ||
| 84 | Robertson Jimmy | England | mężczyzna | 39 lata | 50 | 13 | ||
| 85 | Surety Zak | England | mężczyzna | 34 lat | 51 | 13 | ||
| 86 | Lines Peter | England | mężczyzna | 56 lata | 52 | 13 | ||
| 87 | Bingham Stuart | England | mężczyzna | 49 lata | 69 | 18 | ||
| 88 | Hamilton Anthony | England | mężczyzna | 54 lat | 70 | 18 | ||
| 89 | Aly Elsayed Ahmed | USA | mężczyzna | 46 lata | 71 | 18 | ||
| 90 | Hussain Hamim | England | mężczyzna | 24 lat | 72 | 18 | ||
| 91 | O'Neill Jamie | England | mężczyzna | 39 lata | 73 | 19 | ||
| 92 | Zehuang Long | China | mężczyzna | 29 lata | 74 | 19 | ||
| 93 | Peifan Lei | China | mężczyzna | 22 lat | 75 | 19 | ||
| 94 | Davies Alfie | Wales | mężczyzna | 25 lata | 76 | 19 | ||
| 95 | Junxu Pang | China | mężczyzna | 26 lata | 77 | 20 | ||
| 96 | Carrington Stuart | England | mężczyzna | 35 lata | 78 | 20 | ||
| 97 | Chenzhi Gong | China | mężczyzna | 19 lata | 79 | 20 | ||
| 98 | Greene Gerard | Northern Ireland | mężczyzna | 52 lat | 80 | 20 | ||
| 99 | Wilson Gary | England | mężczyzna | 40 lata | 21 | 6 | ||
| 100 | Perry Joe | England | mężczyzna | 51 rok | 22 | 6 | ||
| 101 | Holt Michael | England | mężczyzna | 47 lata | 23 | 6 | ||
| 102 | Jiahao Huang | China | mężczyzna | 30 lata | 24 | 6 | ||
| 103 | Higgins John | Scotland | mężczyzna | 50 lata | 33 | 9 | ||
| 104 | Hailong Ma | China | mężczyzna | 22 lat | 34 | 9 | ||
| 105 | Mertens Ben | Belgium | mężczyzna | 21 rok | 35 | 9 | ||
| 106 | Zizins Artemijs | Latvia | mężczyzna | 19 lata | 36 | 9 | ||
| 107 | O'Sullivan Ronnie | England | mężczyzna | 50 lata | 5 | 2 | ||
| 108 | Guoqiang He | China | mężczyzna | 25 lata | 6 | 2 | ||
| 109 | Mann Mitchell | England | mężczyzna | 34 lat | 7 | 2 | ||
| 110 | Brierley Kayden | England | mężczyzna | 23 lat | 8 | 2 | ||
| 111 | Lisowski Jack | England | mężczyzna | 34 lat | 45 | 12 | ||
| 112 | Davis Mark | England | mężczyzna | 53 lat | 46 | 12 | ||
| 113 | Kazakov Anton | Ukraine | mężczyzna | 21 rok | 48 | 12 | ||
| 114 | Carter Ali | England | mężczyzna | 46 lata | 17 | 5 | ||
| 115 | Zihao Xing | China | mężczyzna | 21 rok | 18 | 5 | ||
| 116 | Gurbaxani Kreishh | India | mężczyzna | 23 lat | 19 | 5 | ||
| 117 | Thomond Joshua | England | mężczyzna | 29 lata | 20 | 5 | ||
| 118 | Yuelong Zhou | China | mężczyzna | 28 lata | 61 | 16 | ||
| 119 | Zhengyi Fan | China | mężczyzna | 25 lata | 62 | 16 | ||
| 120 | Burden Alfie | England | mężczyzna | 49 lata | 63 | 16 | ||
| 121 | Murphy Shaun | England | mężczyzna | 43 lat | 9 | 3 | ||
| 122 | Pengfei Tian | China | mężczyzna | 38 lata | 10 | 3 | ||
| 123 | Hallworth Steven | England | mężczyzna | 30 lata | 12 | 3 | ||
| 124 | Gilbert David | England | mężczyzna | 44 lat | 57 | 15 | ||
| 125 | Si Xu | China | mężczyzna | 28 lata | 58 | 15 | ||
| 126 | Pagett Andrew | Wales | mężczyzna | 43 lat | 59 | 15 | ||
| 127 | Jones Duane | Wales | mężczyzna | 32 lat | 60 | 15 | ||
| 128 | Jun Jiang | China | mężczyzna | 20 lata | 47 | 12 |
Siripaporn Baipat
Nutcharut Mink
Evans Reanne
Milkins Robert
Page Jackson
Higginson Andrew
Boiko Iulian
Un-Nooh Thepchaiya
Wells Daniel
Leclercq Julien
Joyce Mark
Dale Dominic
Woollaston Ben
Moody Stan
Emery Dylan
Jones Jamie
Selt Matthew
Dott Graeme
Ursenbacher Alexander
Nuessle Florian
Hongyu Liu
Singh Chadha Ishpreet
Totten Chris
Ford Tom
Lam Sanderson
McGuigan Robbie
Pinches Barry
Jones Jak
Brown Jordan
Revesz Bulcsu
Kowalski Antoni
Walden Ricky
O'Donnell Martin
Thor Rory
Dikme Umut
Yize Wu
Muir Ross
Taylor Allan
Cooper Joshua
Day Ryan
Fu Marco
Miah Hammad
Davies Liam
Robertson Neil
Clarke Jamie
Ka Wai Cheung
Richardson Zachary
J Williams Mark
Grace David
Quinn Fergal
Benzey Connor
Wakelin Chris
Burns Ian
Pullen Liam
Williams Robbie
McLeod Rory
Stevens Matthew
Pinhey Haydon
Ajaib Farakh
Slessor Elliot
Carty Ashley
Dorgham Mostafa
Blackwell Simon
O'Connor Joe
Hill Aaron
Lines Oliver
Chandler Harvey
Maguire Stephen
White Michael
Young Dean
Davies Ryan
Sijun Yuan
Lilley David
Graham Liam
Deaville Paul
Wilson Kyren
Donaldson Scott
Womersley Daniel
Vafaei Hossein
Heathcote Louis
Phetmalaikul Manasawin
Mulholland Josh
Jiahui Si
Robertson Jimmy
Surety Zak
Lines Peter
Bingham Stuart
Hamilton Anthony
Aly Elsayed Ahmed
Hussain Hamim
O'Neill Jamie
Zehuang Long
Peifan Lei
Davies Alfie
Junxu Pang
Carrington Stuart
Chenzhi Gong
Greene Gerard
Wilson Gary
Perry Joe
Holt Michael
Jiahao Huang
Higgins John
Hailong Ma
Mertens Ben
Zizins Artemijs
O'Sullivan Ronnie
Guoqiang He
Mann Mitchell
Lisowski Jack
Davis Mark
Kazakov Anton
Carter Ali
Zihao Xing
Yuelong Zhou
Zhengyi Fan
Burden Alfie
Murphy Shaun
Pengfei Tian
Hallworth Steven
Gilbert David
Si Xu
Pagett Andrew
Jones Duane
Jun Jiang