CHAMPIONSHIP LEAGUE SNOOKER 2024 - STAGE 1
Дата
10 Июн - 29 Июн
Место
Mattioli Arena, Leicester
Дысцыпліна
15 красных

| # | ФИО | Страна | Город | Пол | Званне | Возраст | Жребий | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilson Kyren | England | мужчина | 34 гады | 1 | 1 | ||
| 2 | Donaldson Scott | Scotland | мужчина | 31 год | 2 | 1 | ||
| 3 | Siripaporn Baipat | Thailand | женщина | 26 гадоў | 3 | 1 | ||
| 4 | Womersley Daniel | England | мужчина | 34 гады | 4 | 1 | ||
| 5 | O'Sullivan Ronnie | England | мужчина | 50 гадоў | 5 | 2 | ||
| 6 | Guoqiang He | China | мужчина | 25 гадоў | 6 | 2 | ||
| 7 | Mann Mitchell | England | мужчина | 34 гады | 7 | 2 | ||
| 8 | Brierley Kayden | England | мужчина | 23 гады | 8 | 2 | ||
| 9 | Murphy Shaun | England | мужчина | 43 гады | 9 | 3 | ||
| 10 | Pengfei Tian | China | мужчина | 38 гадоў | 10 | 3 | ||
| 11 | Evans Reanne | England | женщина | 40 гадоў | 11 | 3 | ||
| 12 | Hallworth Steven | England | мужчина | 30 гадоў | 12 | 3 | ||
| 13 | J Williams Mark | Wales | мужчина | 50 гадоў | 13 | 4 | ||
| 14 | Grace David | England | мужчина | 40 гадоў | 14 | 4 | ||
| 15 | Quinn Fergal | Northern Ireland | мужчина | 25 гадоў | 15 | 4 | ||
| 16 | Benzey Connor | England | мужчина | 24 гады | 16 | 4 | ||
| 17 | Carter Ali | England | мужчина | 46 гадоў | 17 | 5 | ||
| 18 | Zihao Xing | China | мужчина | 21 год | 18 | 5 | ||
| 19 | Gurbaxani Kreishh | India | мужчина | 23 гады | 19 | 5 | ||
| 20 | Thomond Joshua | England | мужчина | 29 гадоў | 20 | 5 | ||
| 21 | Wilson Gary | England | мужчина | 40 гадоў | 21 | 6 | ||
| 22 | Perry Joe | England | мужчина | 51 год | 22 | 6 | ||
| 23 | Holt Michael | England | мужчина | 47 гадоў | 23 | 6 | ||
| 24 | Jiahao Huang | China | мужчина | 30 гадоў | 24 | 6 | ||
| 25 | Ford Tom | England | мужчина | 42 гады | 25 | 7 | ||
| 26 | Lam Sanderson | England | мужчина | 32 гады | 26 | 7 | ||
| 27 | McGuigan Robbie | Northern Ireland | мужчина | 21 год | 27 | 7 | ||
| 28 | Pinches Barry | England | мужчина | 55 гадоў | 28 | 7 | ||
| 29 | Jones Jak | Wales | мужчина | 32 гады | 29 | 8 | ||
| 30 | Brown Jordan | Northern Ireland | мужчина | 38 гадоў | 30 | 8 | ||
| 31 | Revesz Bulcsu | Hungary | мужчина | 19 гадоў | 31 | 8 | ||
| 32 | Kowalski Antoni | Poland | мужчина | 22 гады | 32 | 8 | ||
| 33 | Higgins John | Scotland | мужчина | 50 гадоў | 33 | 9 | ||
| 34 | Hailong Ma | China | мужчина | 22 гады | 34 | 9 | ||
| 35 | Mertens Ben | Belgium | мужчина | 21 год | 35 | 9 | ||
| 36 | Zizins Artemijs | Latvia | мужчина | 19 гадоў | 36 | 9 | ||
| 37 | Milkins Robert | England | мужчина | 49 гадоў | 37 | 10 | ||
| 38 | Page Jackson | Wales | мужчина | 24 гады | 38 | 10 | ||
| 39 | Higginson Andrew | England | мужчина | 48 гадоў | 39 | 10 | ||
| 40 | Boiko Iulian | Ukraine | Kyiv | мужчина | 20 гадоў | 40 | 10 | |
| 41 | Day Ryan | Wales | мужчина | 45 гадоў | 41 | 11 | ||
| 42 | Fu Marco | Hong Kong | мужчина | 48 гадоў | 42 | 11 | ||
| 43 | Miah Hammad | England | мужчина | 32 гады | 43 | 11 | ||
| 44 | Davies Liam | Wales | мужчина | 19 гадоў | 44 | 11 | ||
| 45 | Lisowski Jack | England | мужчина | 34 гады | 45 | 12 | ||
| 46 | Davis Mark | England | мужчина | 53 гады | 46 | 12 | ||
| 47 | Jun Jiang | China | мужчина | 20 гадоў | 47 | 12 | ||
| 48 | Kazakov Anton | Ukraine | мужчина | 21 год | 48 | 12 | ||
| 49 | Jiahui Si | China | мужчина | 23 гады | 49 | 13 | ||
| 50 | Robertson Jimmy | England | мужчина | 39 гадоў | 50 | 13 | ||
| 51 | Surety Zak | England | мужчина | 34 гады | 51 | 13 | ||
| 52 | Lines Peter | England | мужчина | 56 гадоў | 52 | 13 | ||
| 53 | Vafaei Hossein | India | мужчина | 31 год | 53 | 14 | ||
| 54 | Heathcote Louis | England | мужчина | 28 гадоў | 54 | 14 | ||
| 55 | Phetmalaikul Manasawin | Thailand | мужчина | 26 гадоў | 55 | 14 | ||
| 56 | Mulholland Josh | England | мужчина | 29 гадоў | 56 | 14 | ||
| 57 | Gilbert David | England | мужчина | 44 гады | 57 | 15 | ||
| 58 | Si Xu | China | мужчина | 28 гадоў | 58 | 15 | ||
| 59 | Pagett Andrew | Wales | мужчина | 43 гады | 59 | 15 | ||
| 60 | Jones Duane | Wales | мужчина | 32 гады | 60 | 15 | ||
| 61 | Yuelong Zhou | China | мужчина | 28 гадоў | 61 | 16 | ||
| 62 | Zhengyi Fan | China | мужчина | 25 гадоў | 62 | 16 | ||
| 63 | Burden Alfie | England | мужчина | 49 гадоў | 63 | 16 | ||
| 64 | Nutcharut Mink | Thailand | женщина | 26 гадоў | 64 | 16 | ||
| 65 | Wakelin Chris | England | мужчина | 33 гады | 65 | 17 | ||
| 66 | Burns Ian | England | мужчина | 40 гадоў | 66 | 17 | ||
| 67 | Pullen Liam | England | мужчина | 20 гадоў | 67 | 17 | ||
| 68 | McLeod Rory | Jamaica | мужчина | 54 гады | 68 | 17 | ||
| 69 | Bingham Stuart | England | мужчина | 49 гадоў | 69 | 18 | ||
| 70 | Hamilton Anthony | England | мужчина | 54 гады | 70 | 18 | ||
| 71 | Aly Elsayed Ahmed | USA | мужчина | 46 гадоў | 71 | 18 | ||
| 72 | Hussain Hamim | England | мужчина | 24 гады | 72 | 18 | ||
| 73 | O'Neill Jamie | England | мужчина | 39 гадоў | 73 | 19 | ||
| 74 | Zehuang Long | China | мужчина | 29 гадоў | 74 | 19 | ||
| 75 | Peifan Lei | China | мужчина | 22 гады | 75 | 19 | ||
| 76 | Davies Alfie | Wales | мужчина | 25 гадоў | 76 | 19 | ||
| 77 | Junxu Pang | China | мужчина | 26 гадоў | 77 | 20 | ||
| 78 | Carrington Stuart | England | мужчина | 35 гадоў | 78 | 20 | ||
| 79 | Chenzhi Gong | China | мужчина | 19 гадоў | 79 | 20 | ||
| 80 | Greene Gerard | Northern Ireland | мужчина | 52 гады | 80 | 20 | ||
| 81 | Robertson Neil | мужчина | 44 гады | 81 | 21 | |||
| 82 | Clarke Jamie | Wales | мужчина | 31 год | 82 | 21 | ||
| 83 | Ka Wai Cheung | Hong Kong | мужчина | 27 гадоў | 83 | 21 | ||
| 84 | Richardson Zachary | England | мужчина | 39 гадоў | 84 | 21 | ||
| 85 | O'Connor Joe | England | мужчина | 30 гадоў | 85 | 22 | ||
| 86 | Hill Aaron | Ireland | мужчина | 24 гады | 86 | 22 | ||
| 87 | Lines Oliver | England | мужчина | 30 гадоў | 87 | 22 | ||
| 88 | Chandler Harvey | England | мужчина | 30 гадоў | 88 | 22 | ||
| 89 | Maguire Stephen | Scotland | мужчина | 44 гады | 89 | 23 | ||
| 90 | White Michael | Wales | мужчина | 34 гады | 90 | 23 | ||
| 91 | Young Dean | Scotland | мужчина | 24 гады | 91 | 23 | ||
| 92 | Davies Ryan | England | мужчина | 23 гады | 92 | 23 | ||
| 93 | Walden Ricky | England | мужчина | 43 гады | 93 | 24 | ||
| 94 | O'Donnell Martin | England | мужчина | 39 гадоў | 94 | 24 | ||
| 95 | Thor Rory | Malaysia | мужчина | 37 гадоў | 95 | 24 | ||
| 96 | Dikme Umut | Germany | мужчина | 26 гадоў | 96 | 24 | ||
| 97 | Williams Robbie | England | мужчина | 39 гадоў | 97 | 25 | ||
| 98 | Stevens Matthew | Wales | мужчина | 48 гадоў | 98 | 25 | ||
| 99 | Pinhey Haydon | England | мужчина | 29 гадоў | 99 | 25 | ||
| 100 | Ajaib Farakh | Pakistan | мужчина | 35 гадоў | 100 | 25 | ||
| 101 | Selt Matthew | England | мужчина | 40 гадоў | 101 | 26 | ||
| 102 | Dott Graeme | Scotland | мужчина | 48 гадоў | 102 | 26 | ||
| 103 | Ursenbacher Alexander | Switzerland | мужчина | 29 гадоў | 103 | 26 | ||
| 104 | Nuessle Florian | Austria | мужчина | 24 гады | 104 | 26 | ||
| 105 | Sijun Yuan | China | мужчина | 25 гадоў | 105 | 27 | ||
| 106 | Lilley David | England | мужчина | 50 гадоў | 106 | 27 | ||
| 107 | Graham Liam | Scotland | мужчина | 21 год | 107 | 27 | ||
| 108 | Deaville Paul | England | мужчина | 21 год | 108 | 27 | ||
| 109 | Yize Wu | China | мужчина | 22 гады | 109 | 28 | ||
| 110 | Muir Ross | Scotland | мужчина | 30 гадоў | 110 | 28 | ||
| 111 | Taylor Allan | England | мужчина | 41 год | 111 | 28 | ||
| 112 | Cooper Joshua | England | мужчина | 29 гадоў | 112 | 28 | ||
| 113 | Dale Dominic | Wales | мужчина | 54 гады | 113 | 29 | ||
| 114 | Woollaston Ben | England | мужчина | 38 гадоў | 114 | 29 | ||
| 115 | Moody Stan | England | мужчина | 19 гадоў | 115 | 29 | ||
| 116 | Emery Dylan | Wales | мужчина | 24 гады | 116 | 29 | ||
| 117 | Jones Jamie | Wales | мужчина | 38 гадоў | 117 | 30 | ||
| 118 | Hongyu Liu | China | мужчина | 21 год | 118 | 30 | ||
| 119 | Singh Chadha Ishpreet | India | мужчина | 29 гадоў | 119 | 30 | ||
| 120 | Totten Chris | Scotland | мужчина | 27 гадоў | 120 | 30 | ||
| 121 | Slessor Elliot | England | мужчина | 31 год | 121 | 31 | ||
| 122 | Carty Ashley | England | мужчина | 30 гадоў | 122 | 31 | ||
| 123 | Dorgham Mostafa | Egypt | мужчина | 30 гадоў | 123 | 31 | ||
| 124 | Blackwell Simon | England | мужчина | 33 гады | 124 | 31 | ||
| 125 | Un-Nooh Thepchaiya | Thailand | мужчина | 40 гадоў | 125 | 32 | ||
| 126 | Wells Daniel | Wales | мужчина | 37 гадоў | 126 | 32 | ||
| 127 | Leclercq Julien | Belgium | мужчина | 23 гады | 127 | 32 | ||
| 128 | Joyce Mark | England | мужчина | 42 гады | 128 | 32 |
Wilson Kyren
Donaldson Scott
Siripaporn Baipat
Womersley Daniel
O'Sullivan Ronnie
Guoqiang He
Mann Mitchell
Brierley Kayden
Murphy Shaun
Pengfei Tian
Evans Reanne
Hallworth Steven
J Williams Mark
Grace David
Quinn Fergal
Benzey Connor
Carter Ali
Zihao Xing
Wilson Gary
Perry Joe
Holt Michael
Jiahao Huang
Ford Tom
Lam Sanderson
McGuigan Robbie
Pinches Barry
Jones Jak
Brown Jordan
Revesz Bulcsu
Kowalski Antoni
Higgins John
Hailong Ma
Mertens Ben
Zizins Artemijs
Milkins Robert
Page Jackson
Higginson Andrew
Boiko Iulian
Day Ryan
Fu Marco
Miah Hammad
Davies Liam
Lisowski Jack
Davis Mark
Jun Jiang
Kazakov Anton
Jiahui Si
Robertson Jimmy
Surety Zak
Lines Peter
Vafaei Hossein
Heathcote Louis
Phetmalaikul Manasawin
Gilbert David
Si Xu
Pagett Andrew
Jones Duane
Yuelong Zhou
Zhengyi Fan
Burden Alfie
Nutcharut Mink
Wakelin Chris
Burns Ian
Pullen Liam
McLeod Rory
Bingham Stuart
Hamilton Anthony
Aly Elsayed Ahmed
Hussain Hamim
O'Neill Jamie
Zehuang Long
Peifan Lei
Davies Alfie
Junxu Pang
Carrington Stuart
Chenzhi Gong
Greene Gerard
Robertson Neil
Clarke Jamie
Ka Wai Cheung
Richardson Zachary
O'Connor Joe
Hill Aaron
Lines Oliver
Chandler Harvey
Maguire Stephen
White Michael
Young Dean
Davies Ryan
Walden Ricky
O'Donnell Martin
Thor Rory
Dikme Umut
Williams Robbie
Stevens Matthew
Pinhey Haydon
Ajaib Farakh
Selt Matthew
Dott Graeme
Ursenbacher Alexander
Nuessle Florian
Sijun Yuan
Lilley David
Graham Liam
Deaville Paul
Yize Wu
Muir Ross
Taylor Allan
Cooper Joshua
Dale Dominic
Woollaston Ben
Moody Stan
Emery Dylan
Jones Jamie
Hongyu Liu
Singh Chadha Ishpreet
Totten Chris
Slessor Elliot
Carty Ashley
Dorgham Mostafa
Blackwell Simon
Un-Nooh Thepchaiya
Wells Daniel
Leclercq Julien
Joyce Mark