CHAMPIONSHIP LEAGUE SNOOKER 2024 - STAGE 1
Дата
10 Июн - 29 Июн
Место
Mattioli Arena, Leicester
Дысцыпліна
15 красных

| # | ФИО | Страна | Город | Пол | Званне | Возраст | Жребий | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milkins Robert | England | мужчина | 49 гадоў | 37 | 10 | ||
| 2 | Page Jackson | Wales | мужчина | 24 гады | 38 | 10 | ||
| 3 | Higginson Andrew | England | мужчина | 48 гадоў | 39 | 10 | ||
| 4 | Un-Nooh Thepchaiya | Thailand | мужчина | 40 гадоў | 125 | 32 | ||
| 5 | Wells Daniel | Wales | мужчина | 37 гадоў | 126 | 32 | ||
| 6 | Leclercq Julien | Belgium | мужчина | 23 гады | 127 | 32 | ||
| 7 | Joyce Mark | England | мужчина | 42 гады | 128 | 32 | ||
| 8 | Dale Dominic | Wales | мужчина | 54 гады | 113 | 29 | ||
| 9 | Woollaston Ben | England | мужчина | 38 гадоў | 114 | 29 | ||
| 10 | Moody Stan | England | мужчина | 19 гадоў | 115 | 29 | ||
| 11 | Emery Dylan | Wales | мужчина | 24 гады | 116 | 29 | ||
| 12 | Jones Jamie | Wales | мужчина | 38 гадоў | 117 | 30 | ||
| 13 | Selt Matthew | England | мужчина | 40 гадоў | 101 | 26 | ||
| 14 | Dott Graeme | Scotland | мужчина | 48 гадоў | 102 | 26 | ||
| 15 | Ursenbacher Alexander | Switzerland | мужчина | 29 гадоў | 103 | 26 | ||
| 16 | Nuessle Florian | Austria | мужчина | 24 гады | 104 | 26 | ||
| 17 | Hongyu Liu | China | мужчина | 21 год | 118 | 30 | ||
| 18 | Singh Chadha Ishpreet | India | мужчина | 29 гадоў | 119 | 30 | ||
| 19 | Totten Chris | Scotland | мужчина | 27 гадоў | 120 | 30 | ||
| 20 | Ford Tom | England | мужчина | 42 гады | 25 | 7 | ||
| 21 | Lam Sanderson | England | мужчина | 32 гады | 26 | 7 | ||
| 22 | McGuigan Robbie | Northern Ireland | мужчина | 21 год | 27 | 7 | ||
| 23 | Pinches Barry | England | мужчина | 55 гадоў | 28 | 7 | ||
| 24 | Jones Jak | Wales | мужчина | 32 гады | 29 | 8 | ||
| 25 | Brown Jordan | Northern Ireland | мужчина | 38 гадоў | 30 | 8 | ||
| 26 | Revesz Bulcsu | Hungary | мужчина | 19 гадоў | 31 | 8 | ||
| 27 | Kowalski Antoni | Poland | мужчина | 22 гады | 32 | 8 | ||
| 28 | Walden Ricky | England | мужчина | 43 гады | 93 | 24 | ||
| 29 | O'Donnell Martin | England | мужчина | 39 гадоў | 94 | 24 | ||
| 30 | Thor Rory | Malaysia | мужчина | 37 гадоў | 95 | 24 | ||
| 31 | Dikme Umut | Germany | мужчина | 26 гадоў | 96 | 24 | ||
| 32 | Yize Wu | China | мужчина | 22 гады | 109 | 28 | ||
| 33 | Muir Ross | Scotland | мужчина | 30 гадоў | 110 | 28 | ||
| 34 | Taylor Allan | England | мужчина | 41 год | 111 | 28 | ||
| 35 | Cooper Joshua | England | мужчина | 29 гадоў | 112 | 28 | ||
| 36 | Day Ryan | Wales | мужчина | 45 гадоў | 41 | 11 | ||
| 37 | Fu Marco | Hong Kong | мужчина | 48 гадоў | 42 | 11 | ||
| 38 | Miah Hammad | England | мужчина | 32 гады | 43 | 11 | ||
| 39 | Davies Liam | Wales | мужчина | 19 гадоў | 44 | 11 | ||
| 40 | Robertson Neil | мужчина | 44 гады | 81 | 21 | |||
| 41 | Clarke Jamie | Wales | мужчина | 31 год | 82 | 21 | ||
| 42 | Ka Wai Cheung | Hong Kong | мужчина | 27 гадоў | 83 | 21 | ||
| 43 | Richardson Zachary | England | мужчина | 39 гадоў | 84 | 21 | ||
| 44 | J Williams Mark | Wales | мужчина | 50 гадоў | 13 | 4 | ||
| 45 | Grace David | England | мужчина | 40 гадоў | 14 | 4 | ||
| 46 | Quinn Fergal | Northern Ireland | мужчина | 25 гадоў | 15 | 4 | ||
| 47 | Benzey Connor | England | мужчина | 24 гады | 16 | 4 | ||
| 48 | Wakelin Chris | England | мужчина | 33 гады | 65 | 17 | ||
| 49 | Burns Ian | England | мужчина | 40 гадоў | 66 | 17 | ||
| 50 | Pullen Liam | England | мужчина | 20 гадоў | 67 | 17 | ||
| 51 | Williams Robbie | England | мужчина | 39 гадоў | 97 | 25 | ||
| 52 | McLeod Rory | Jamaica | мужчина | 54 гады | 68 | 17 | ||
| 53 | Stevens Matthew | Wales | мужчина | 48 гадоў | 98 | 25 | ||
| 54 | Pinhey Haydon | England | мужчина | 29 гадоў | 99 | 25 | ||
| 55 | Ajaib Farakh | Pakistan | мужчина | 35 гадоў | 100 | 25 | ||
| 56 | Slessor Elliot | England | мужчина | 31 год | 121 | 31 | ||
| 57 | Carty Ashley | England | мужчина | 30 гадоў | 122 | 31 | ||
| 58 | Dorgham Mostafa | Egypt | мужчина | 30 гадоў | 123 | 31 | ||
| 59 | Blackwell Simon | England | мужчина | 33 гады | 124 | 31 | ||
| 60 | O'Connor Joe | England | мужчина | 30 гадоў | 85 | 22 | ||
| 61 | Hill Aaron | Ireland | мужчина | 24 гады | 86 | 22 | ||
| 62 | Lines Oliver | England | мужчина | 30 гадоў | 87 | 22 | ||
| 63 | Chandler Harvey | England | мужчина | 30 гадоў | 88 | 22 | ||
| 64 | Maguire Stephen | Scotland | мужчина | 44 гады | 89 | 23 | ||
| 65 | White Michael | Wales | мужчина | 34 гады | 90 | 23 | ||
| 66 | Young Dean | Scotland | мужчина | 24 гады | 91 | 23 | ||
| 67 | Davies Ryan | England | мужчина | 23 гады | 92 | 23 | ||
| 68 | Sijun Yuan | China | мужчина | 25 гадоў | 105 | 27 | ||
| 69 | Lilley David | England | мужчина | 50 гадоў | 106 | 27 | ||
| 70 | Graham Liam | Scotland | мужчина | 21 год | 107 | 27 | ||
| 71 | Deaville Paul | England | мужчина | 21 год | 108 | 27 | ||
| 72 | Wilson Kyren | England | мужчина | 34 гады | 1 | 1 | ||
| 73 | Donaldson Scott | Scotland | мужчина | 31 год | 2 | 1 | ||
| 74 | Siripaporn Baipat | Thailand | женщина | 26 гадоў | 3 | 1 | ||
| 75 | Womersley Daniel | England | мужчина | 34 гады | 4 | 1 | ||
| 76 | Vafaei Hossein | India | мужчина | 31 год | 53 | 14 | ||
| 77 | Heathcote Louis | England | мужчина | 28 гадоў | 54 | 14 | ||
| 78 | Phetmalaikul Manasawin | Thailand | мужчина | 26 гадоў | 55 | 14 | ||
| 79 | Mulholland Josh | England | мужчина | 29 гадоў | 56 | 14 | ||
| 80 | Jiahui Si | China | мужчина | 23 гады | 49 | 13 | ||
| 81 | Robertson Jimmy | England | мужчина | 39 гадоў | 50 | 13 | ||
| 82 | Surety Zak | England | мужчина | 34 гады | 51 | 13 | ||
| 83 | Lines Peter | England | мужчина | 56 гадоў | 52 | 13 | ||
| 84 | Bingham Stuart | England | мужчина | 49 гадоў | 69 | 18 | ||
| 85 | Hamilton Anthony | England | мужчина | 54 гады | 70 | 18 | ||
| 86 | Aly Elsayed Ahmed | USA | мужчина | 46 гадоў | 71 | 18 | ||
| 87 | Hussain Hamim | England | мужчина | 24 гады | 72 | 18 | ||
| 88 | O'Neill Jamie | England | мужчина | 39 гадоў | 73 | 19 | ||
| 89 | Zehuang Long | China | мужчина | 29 гадоў | 74 | 19 | ||
| 90 | Peifan Lei | China | мужчина | 22 гады | 75 | 19 | ||
| 91 | Davies Alfie | Wales | мужчина | 25 гадоў | 76 | 19 | ||
| 92 | Junxu Pang | China | мужчина | 26 гадоў | 77 | 20 | ||
| 93 | Carrington Stuart | England | мужчина | 35 гадоў | 78 | 20 | ||
| 94 | Chenzhi Gong | China | мужчина | 19 гадоў | 79 | 20 | ||
| 95 | Greene Gerard | Northern Ireland | мужчина | 52 гады | 80 | 20 | ||
| 96 | Wilson Gary | England | мужчина | 40 гадоў | 21 | 6 | ||
| 97 | Perry Joe | England | мужчина | 51 год | 22 | 6 | ||
| 98 | Holt Michael | England | мужчина | 47 гадоў | 23 | 6 | ||
| 99 | Jiahao Huang | China | мужчина | 30 гадоў | 24 | 6 | ||
| 100 | Higgins John | Scotland | мужчина | 50 гадоў | 33 | 9 | ||
| 101 | Hailong Ma | China | мужчина | 22 гады | 34 | 9 | ||
| 102 | Mertens Ben | Belgium | мужчина | 21 год | 35 | 9 | ||
| 103 | Zizins Artemijs | Latvia | мужчина | 19 гадоў | 36 | 9 | ||
| 104 | O'Sullivan Ronnie | England | мужчина | 50 гадоў | 5 | 2 | ||
| 105 | Guoqiang He | China | мужчина | 25 гадоў | 6 | 2 | ||
| 106 | Mann Mitchell | England | мужчина | 34 гады | 7 | 2 | ||
| 107 | Brierley Kayden | England | мужчина | 23 гады | 8 | 2 | ||
| 108 | Lisowski Jack | England | мужчина | 34 гады | 45 | 12 | ||
| 109 | Davis Mark | England | мужчина | 53 гады | 46 | 12 | ||
| 110 | Kazakov Anton | Ukraine | мужчина | 21 год | 48 | 12 | ||
| 111 | Carter Ali | England | мужчина | 46 гадоў | 17 | 5 | ||
| 112 | Zihao Xing | China | мужчина | 21 год | 18 | 5 | ||
| 113 | Gurbaxani Kreishh | India | мужчина | 23 гады | 19 | 5 | ||
| 114 | Thomond Joshua | England | мужчина | 29 гадоў | 20 | 5 | ||
| 115 | Yuelong Zhou | China | мужчина | 28 гадоў | 61 | 16 | ||
| 116 | Zhengyi Fan | China | мужчина | 25 гадоў | 62 | 16 | ||
| 117 | Burden Alfie | England | мужчина | 49 гадоў | 63 | 16 | ||
| 118 | Nutcharut Mink | Thailand | женщина | 26 гадоў | 64 | 16 | ||
| 119 | Murphy Shaun | England | мужчина | 43 гады | 9 | 3 | ||
| 120 | Pengfei Tian | China | мужчина | 38 гадоў | 10 | 3 | ||
| 121 | Evans Reanne | England | женщина | 40 гадоў | 11 | 3 | ||
| 122 | Hallworth Steven | England | мужчина | 30 гадоў | 12 | 3 | ||
| 123 | Gilbert David | England | мужчина | 44 гады | 57 | 15 | ||
| 124 | Si Xu | China | мужчина | 28 гадоў | 58 | 15 | ||
| 125 | Pagett Andrew | Wales | мужчина | 43 гады | 59 | 15 | ||
| 126 | Jones Duane | Wales | мужчина | 32 гады | 60 | 15 | ||
| 127 | Jun Jiang | China | мужчина | 20 гадоў | 47 | 12 | ||
| 128 | Boiko Iulian | Ukraine | Kyiv | мужчина | 20 гадоў | 40 | 10 |
Milkins Robert
Page Jackson
Higginson Andrew
Un-Nooh Thepchaiya
Wells Daniel
Leclercq Julien
Joyce Mark
Dale Dominic
Woollaston Ben
Moody Stan
Emery Dylan
Jones Jamie
Selt Matthew
Dott Graeme
Ursenbacher Alexander
Nuessle Florian
Hongyu Liu
Singh Chadha Ishpreet
Totten Chris
Ford Tom
Lam Sanderson
McGuigan Robbie
Pinches Barry
Jones Jak
Brown Jordan
Revesz Bulcsu
Kowalski Antoni
Walden Ricky
O'Donnell Martin
Thor Rory
Dikme Umut
Yize Wu
Muir Ross
Taylor Allan
Cooper Joshua
Day Ryan
Fu Marco
Miah Hammad
Davies Liam
Robertson Neil
Clarke Jamie
Ka Wai Cheung
Richardson Zachary
J Williams Mark
Grace David
Quinn Fergal
Benzey Connor
Wakelin Chris
Burns Ian
Pullen Liam
Williams Robbie
McLeod Rory
Stevens Matthew
Pinhey Haydon
Ajaib Farakh
Slessor Elliot
Carty Ashley
Dorgham Mostafa
Blackwell Simon
O'Connor Joe
Hill Aaron
Lines Oliver
Chandler Harvey
Maguire Stephen
White Michael
Young Dean
Davies Ryan
Sijun Yuan
Lilley David
Graham Liam
Deaville Paul
Wilson Kyren
Donaldson Scott
Siripaporn Baipat
Womersley Daniel
Vafaei Hossein
Heathcote Louis
Phetmalaikul Manasawin
Mulholland Josh
Jiahui Si
Robertson Jimmy
Surety Zak
Lines Peter
Bingham Stuart
Hamilton Anthony
Aly Elsayed Ahmed
Hussain Hamim
O'Neill Jamie
Zehuang Long
Peifan Lei
Davies Alfie
Junxu Pang
Carrington Stuart
Chenzhi Gong
Greene Gerard
Wilson Gary
Perry Joe
Holt Michael
Jiahao Huang
Higgins John
Hailong Ma
Mertens Ben
Zizins Artemijs
O'Sullivan Ronnie
Guoqiang He
Mann Mitchell
Lisowski Jack
Davis Mark
Kazakov Anton
Carter Ali
Zihao Xing
Yuelong Zhou
Zhengyi Fan
Burden Alfie
Nutcharut Mink
Murphy Shaun
Pengfei Tian
Evans Reanne
Hallworth Steven
Gilbert David
Si Xu
Pagett Andrew
Jones Duane
Jun Jiang
Boiko Iulian