TEISĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Amžius | Turnyrų | Mačų |
|---|---|---|---|---|---|
Lastname_R01 Firstname_R01 | Ukraine | Kyiv | -58 metų | 3 | 1 |
14124321 134214231 | 1 | 0 |
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Amžius | Turnyrų | Mačų |
|---|---|---|---|---|---|
Lastname_R01 Firstname_R01 | Ukraine | Kyiv | -58 metų | 3 | 1 |
14124321 134214231 | 1 | 0 |
Lastname_R01 Firstname_R01