ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Wilson Kyren | England | mężczyzna | 34 lat | ||
Vafaei Hossein | India | mężczyzna | 31 rok | ||
Donaldson Scott | Scotland | mężczyzna | 31 rok | ||
Heathcote Louis | England | mężczyzna | 28 lata | ||
Phetmalaikul Manasawin | Thailand | mężczyzna | 26 lata | ||
Womersley Daniel | England | mężczyzna | 34 lat | ||
Mulholland Josh | England | mężczyzna | 29 lata | ||
Jiahui Si | China | mężczyzna | 23 lat | ||
Bingham Stuart | England | mężczyzna | 49 lata | ||
Robertson Jimmy | England | mężczyzna | 39 lata | ||
Hamilton Anthony | England | mężczyzna | 54 lat | ||
Surety Zak | England | mężczyzna | 34 lat | ||
Aly Elsayed Ahmed | USA | mężczyzna | 46 lata | ||
Lines Peter | England | mężczyzna | 56 lata | ||
Hussain Hamim | England | mężczyzna | 24 lat | ||
O'Neill Jamie | England | mężczyzna | 39 lata | ||
Junxu Pang | China | mężczyzna | 26 lata | ||
Zehuang Long | China | mężczyzna | 29 lata | ||
Carrington Stuart | England | mężczyzna | 35 lata | ||
Peifan Lei | China | mężczyzna | 22 lat |
Wilson Kyren
Vafaei Hossein
Donaldson Scott
Heathcote Louis
Phetmalaikul Manasawin
Womersley Daniel
Mulholland Josh
Jiahui Si
Bingham Stuart
Robertson Jimmy
Hamilton Anthony
Surety Zak
Aly Elsayed Ahmed
Lines Peter
Hussain Hamim
O'Neill Jamie
Junxu Pang
Zehuang Long
Carrington Stuart
Peifan Lei