ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Milkins Robert | England | vyras | 49 metų | ||
Un-Nooh Thepchaiya | Thailand | vyras | 40 metų | ||
Page Jackson | Wales | vyras | 24 metai | ||
Wells Daniel | Wales | vyras | 37 metų | ||
Higginson Andrew | England | vyras | 48 metų | ||
Leclercq Julien | Belgium | vyras | 23 metai | ||
Boiko Iulian | Ukraine | Kyiv | vyras | 20 metų | |
Joyce Mark | England | vyras | 42 metai | ||
Dale Dominic | Wales | vyras | 54 metai | ||
Jones Jamie | Wales | vyras | 38 metų | ||
Woollaston Ben | England | vyras | 38 metų | ||
Hongyu Liu | China | vyras | 21 metai | ||
Moody Stan | England | vyras | 19 metų | ||
Singh Chadha Ishpreet | India | vyras | 29 metų | ||
Emery Dylan | Wales | vyras | 24 metai | ||
Totten Chris | Scotland | vyras | 27 metų | ||
Ford Tom | England | vyras | 42 metai | ||
Jones Jak | Wales | vyras | 32 metai | ||
Lam Sanderson | England | vyras | 32 metai | ||
Brown Jordan | Northern Ireland | vyras | 38 metų |
Milkins Robert
Un-Nooh Thepchaiya
Page Jackson
Wells Daniel
Higginson Andrew
Leclercq Julien
Boiko Iulian
Joyce Mark
Dale Dominic
Jones Jamie
Woollaston Ben
Hongyu Liu
Moody Stan
Singh Chadha Ishpreet
Emery Dylan
Totten Chris
Ford Tom
Jones Jak
Lam Sanderson
Brown Jordan