ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Jones Neal | England | vyras | 49 metų | ||
Milkins Robert | England | vyras | 49 metų | ||
Bedford Simon | England | vyras | 50 metų | ||
O'Sullivan Ronnie | England | vyras | 50 metų | ||
Lilley David | England | vyras | 50 metų | ||
Kershaw Stephen | England | vyras | 50 metų | ||
Higgins John | Scotland | vyras | 50 metų | ||
J Williams Mark | Wales | vyras | 50 metų | ||
Lavin Andy | England | vyras | 51 metai | ||
Burns Darren | England | vyras | 51 metai | ||
Perry Joe | England | vyras | 51 metai | ||
Jones Bradley | England | vyras | 51 metai | ||
Bevz Simon | vyras | 51 metai | |||
Maas Joris | Netherlands | vyras | 51 metai | ||
King Mark | England | vyras | 51 metai | ||
Greene Gerard | Northern Ireland | vyras | 52 metai | ||
Hicks Andy | England | vyras | 52 metai | ||
Kempenaers Gert | Belgium | vyras | 52 metai | ||
Skipworth Gary | England | vyras | 53 metai | ||
Davis Mark | England | vyras | 53 metai |
Jones Neal
Milkins Robert
Bedford Simon
O'Sullivan Ronnie
Lilley David
Kershaw Stephen
Higgins John
J Williams Mark
Perry Joe
Maas Joris
King Mark
Greene Gerard
Hicks Andy
Davis Mark