ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Lastname_17 Firstname_17 | Poland | Warsaw | kobieta | 21 rok | |
Lastname_18 Firstname_18 | Poland | Lodz | mężczyzna | 17 lata | |
Lastname_19 Firstname_19 | England | London | mężczyzna | 41 rok | |
Lastname_20 Firstname_20 | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 24 lat | |
Nuessle Florian | Austria | mężczyzna | 24 lat | ||
Wilson Gary | England | mężczyzna | 40 lata | ||
Filtness Gary | England | mężczyzna | 62 lat | ||
Milne Gary | England | mężczyzna | 46 lata | ||
Thomson Gary | Scotland | mężczyzna | 48 lata | ||
Skipworth Gary | England | mężczyzna | 53 lat | ||
Pragnell George | England | mężczyzna | 30 lata | ||
Petrunko George | Ukraine | mężczyzna | 18 lata | ||
Alliet Georges | Belgium | mężczyzna | |||
Greene Gerard | Northern Ireland | mężczyzna | 52 lat | ||
Kempenaers Gert | Belgium | mężczyzna | 52 lat | ||
Chenzhi Gong | China | mężczyzna | 19 lata | ||
Dott Graeme | Scotland | mężczyzna | 48 lata | ||
Lhabouze Guillaume | Belgium | mężczyzna | |||
Subah Humood Habib | Bahrain | mężczyzna | 43 lat | ||
Al Mahri Haitham | Oman | mężczyzna | 41 rok |
Lastname_17 Firstname_17
Nuessle Florian
Wilson Gary
Thomson Gary
Petrunko George
Greene Gerard
Chenzhi Gong
Dott Graeme
Subah Humood Habib