ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Murphy Shaun | England | mężczyzna | 43 lat | ||
Liu Shaun | Hong Kong | mężczyzna | 15 lata | ||
Jiahui Si | China | mężczyzna | 23 lat | ||
Blackwell Simon | England | mężczyzna | 33 lat | ||
Bedford Simon | England | mężczyzna | 50 lata | ||
Bevz Simon | mężczyzna | 51 rok | |||
Moody Stan | England | mężczyzna | 19 lata | ||
Maguire Stephen | Scotland | mężczyzna | 44 lat | ||
Hendry Stephen | Scotland | mężczyzna | 57 lata | ||
Kershaw Stephen | England | mężczyzna | 50 lata | ||
Hallworth Steven | England | mężczyzna | 30 lata | ||
Wardropper Steven | Scotland | mężczyzna | 18 lata | ||
Bingham Stuart | England | mężczyzna | 49 lata | ||
Carrington Stuart | England | mężczyzna | 35 lata | ||
Watson Stuart | England | mężczyzna | 49 lata | ||
Akani Sunny | Thailand | mężczyzna | 30 lata | ||
Sokolowski Sybren | Belgium | mężczyzna | 24 lat | ||
Un-Nooh Thepchaiya | Thailand | mężczyzna | 40 lata | ||
Meyer Thomas | Germany | mężczyzna | |||
Pengfei Tian | China | mężczyzna | 38 lata |
Murphy Shaun
Liu Shaun
Jiahui Si
Blackwell Simon
Bedford Simon
Bevz Simon
Moody Stan
Maguire Stephen
Hendry Stephen
Hallworth Steven
Wardropper Steven
Bingham Stuart
Carrington Stuart
Watson Stuart
Akani Sunny
Sokolowski Sybren
Un-Nooh Thepchaiya
Pengfei Tian