ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Taubman Alex | Wales | mężczyzna | 37 lata | ||
15 placeholder | England | mężczyzna | 2 lat | ||
Young Dean | Scotland | mężczyzna | 24 lat | ||
Roberts Matthew | Wales | mężczyzna | 37 lata | ||
O'Connor Joe | England | mężczyzna | 30 lata | ||
Joyce Mark | England | mężczyzna | 42 lat | ||
Cowdroy Bradley | England | mężczyzna | 23 lat | ||
Sokolowski Sybren | Belgium | mężczyzna | 24 lat | ||
Pullen Liam | England | mężczyzna | 20 lata | ||
Clarke Nigel | England | mężczyzna | 33 lat | ||
Lastname_14 Firstname_14 | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 45 lata | |
Lines Peter | England | mężczyzna | 56 lata | ||
6 placeholder | England | mężczyzna | 2 lat | ||
Saengkham Noppon | Thailand | mężczyzna | 33 lat | ||
Singh Chadha Ishpreet | India | mężczyzna | 29 lata | ||
Briffett-Payne Oliver | Wales | mężczyzna | 20 lata | ||
10 placeholder | England | mężczyzna | 2 lat | ||
7 placeholder | England | mężczyzna | 2 lat | ||
Martin-Beris Elias | England | mężczyzna | 24 lat | ||
Boiko Iulian | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 20 lata |
Taubman Alex
Young Dean
O'Connor Joe
Joyce Mark
Cowdroy Bradley
Sokolowski Sybren
Pullen Liam
Lines Peter
Saengkham Noppon
Singh Chadha Ishpreet
Briffett-Payne Oliver
Boiko Iulian