ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Milkins Robert | England | mężczyzna | 49 lata | ||
11 placeholder | England | mężczyzna | 2 lat | ||
Reynolds Dean | England | mężczyzna | 63 lat | ||
Rogan Scott | England | mężczyzna | 45 lata | ||
Hussain Halim | England | mężczyzna | 23 lat | ||
Maddocks Sean | England | mężczyzna | 23 lat | ||
Grace David | England | mężczyzna | 40 lata | ||
Jinhao Zhou | China | mężczyzna | 17 lata | ||
Shepherdson Martin | England | mężczyzna | 58 lata | ||
Watson Stuart | England | mężczyzna | 49 lata | ||
Thomond Joshua | England | mężczyzna | 29 lata | ||
Lastname_05 Firstname_05 | Austria | Vienna | mężczyzna | 45 lata | |
Lemons William | England | mężczyzna | 30 lata | ||
Williams Robbie | England | mężczyzna | 39 lata | ||
Guodong Xiao | China | mężczyzna | 37 lata | ||
Wakelin Chris | England | mężczyzna | 33 lat | ||
Gladyk Andrei | Neutral | mężczyzna | 19 lata | ||
Brown Jordan | Northern Ireland | mężczyzna | 38 lata | ||
Alotayyani Abdullah | Saudi Arabia | mężczyzna | 33 lat | ||
Vandersteen Alain | Belgium | mężczyzna |
Milkins Robert
11 placeholder
Reynolds Dean
Rogan Scott
Hussain Halim
Maddocks Sean
Grace David
Jinhao Zhou
Watson Stuart
Lastname_05 Firstname_05
Lemons William
Williams Robbie
Guodong Xiao
Wakelin Chris
Gladyk Andrei
Brown Jordan