ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Hussain Ali Ali | Iraq | mężczyzna | 41 rok | ||
Bahashwan Faisal | Saudi Arabia | mężczyzna | 29 lata | ||
Aqdus Adeel | Pakistan | mężczyzna | 39 lata | ||
Al Mahri Haitham | Oman | mężczyzna | 41 rok | ||
Alotayyani Abdullah | Saudi Arabia | mężczyzna | 33 lat | ||
Subah Humood Habib | Bahrain | mężczyzna | 43 lat | ||
Jalil Ali Ali | Iraq | mężczyzna | 35 lata | ||
Alamoudi Saleh | Saudi Arabia | mężczyzna | 40 lata | ||
Luz Jonas | Brazil | mężczyzna | 40 lata | ||
Alamri Ayman | Saudi Arabia | mężczyzna | 23 lat | ||
Al Obaidly Ali | Qatar | mężczyzna | 33 lat | ||
Al Kamali Khalid | United Arab Emirates | mężczyzna | 33 lat | ||
Alqabbani Ziyad | Saudi Arabia | mężczyzna | 16 lata | ||
21 placeholder | England | mężczyzna | 2 lat | ||
22 placeholder | England | mężczyzna | 2 lat | ||
23 placeholder | England | mężczyzna | 2 lat | ||
24 placeholder | England | mężczyzna | 2 lat | ||
25 placeholder | England | mężczyzna | 2 lat | ||
26 placeholder | England | mężczyzna | 2 lat | ||
27 placeholder | England | mężczyzna | 2 lat |
Hussain Ali Ali
Subah Humood Habib
Al Kamali Khalid