ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Totten Chris | Scotland | mężczyzna | 27 lata | ||
Robinson Jake | England | mężczyzna | 28 lata | ||
Yuelong Zhou | China | mężczyzna | 28 lata | ||
Si Xu | China | mężczyzna | 28 lata | ||
Whelan Patrick | England | mężczyzna | 28 lata | ||
Haotian Lyu | China | mężczyzna | 28 lata | ||
Yuchen Wang | Hong Kong | mężczyzna | 28 lata | ||
Baranowski Mateusz | Poland | mężczyzna | 28 lata | ||
Judin Rodion | Latvia | mężczyzna | 28 lata | ||
Heathcote Louis | England | mężczyzna | 28 lata | ||
Sargeant Brandon | England | mężczyzna | 28 lata | ||
Mulholland Josh | England | mężczyzna | 29 lata | ||
Zehuang Long | China | mężczyzna | 29 lata | ||
Petrov Andres | Estonia | mężczyzna | 29 lata | ||
Devlin Peter | England | mężczyzna | 29 lata | ||
Pinhey Haydon | England | mężczyzna | 29 lata | ||
Cooper Joshua | England | mężczyzna | 29 lata | ||
Thomond Joshua | England | mężczyzna | 29 lata | ||
Singh Chadha Ishpreet | India | mężczyzna | 29 lata | ||
Kleckers Lukas | Germany | mężczyzna | 29 lata |
Totten Chris
Robinson Jake
Yuelong Zhou
Si Xu
Whelan Patrick
Haotian Lyu
Yuchen Wang
Baranowski Mateusz
Judin Rodion
Heathcote Louis
Sargeant Brandon
Zehuang Long
Petrov Andres
Devlin Peter
Pinhey Haydon
Cooper Joshua
Singh Chadha Ishpreet
Kleckers Lukas