ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Wiek |
|---|---|---|---|---|
Chris Totten | Scotland | mężczyzna | 27 lata | |
Jake Robinson | England | mężczyzna | 27 lata | |
Zhou Yuelong | China | mężczyzna | 27 lata | |
Xu Si | China | mężczyzna | 27 lata | |
Patrick Whelan | England | mężczyzna | 27 lata | |
Lyu Haotian | China | mężczyzna | 28 lata | |
Wang Yuchen | Hong Kong | mężczyzna | 28 lata | |
Mateusz Baranowski | Poland | mężczyzna | 28 lata | |
Rodion Judin | Latvia | mężczyzna | 28 lata | |
Louis Heathcote | England | mężczyzna | 28 lata | |
Brandon Sargeant | England | mężczyzna | 28 lata | |
Josh Mulholland | England | mężczyzna | 28 lata | |
Long Zehuang | China | mężczyzna | 28 lata | |
Andres Petrov | Estonia | mężczyzna | 29 lata | |
Peter Devlin | England | mężczyzna | 29 lata | |
Haydon Pinhey | England | mężczyzna | 29 lata | |
Joshua Cooper | England | mężczyzna | 29 lata | |
Joshua Thomond | England | mężczyzna | 29 lata | |
Ishpreet Singh Chadha | India | mężczyzna | 29 lata | |
Lukas Kleckers | Germany | mężczyzna | 29 lata |
Chris Totten
Jake Robinson
Zhou Yuelong
Xu Si
Patrick Whelan
Lyu Haotian
Wang Yuchen
Mateusz Baranowski
Rodion Judin
Louis Heathcote
Brandon Sargeant
Long Zehuang
Andres Petrov
Peter Devlin
Haydon Pinhey
Joshua Cooper
Ishpreet Singh Chadha
Lukas Kleckers