ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Wiek |
|---|---|---|---|---|
Chae Ross | England | mężczyzna | 25 lata | |
Yuan Sijun | China | mężczyzna | 25 lata | |
Firstname_02 Lastname_02 | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 25 lata |
Haris Tahir | Pakistan | mężczyzna | 25 lata | |
Artur Arturov | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 25 lata |
Fergal Quinn | Northern Ireland | mężczyzna | 25 lata | |
Pang Junxu | China | mężczyzna | 25 lata | |
Umut Dikme | Germany | mężczyzna | 25 lata | |
Chang Yu Kiu | Hong Kong | mężczyzna | 25 lata | |
Brandon Hall | England | mężczyzna | 25 lata | |
Mink Nutcharut | Thailand | kobieta | 26 lata | |
Mark Lloyd | England | mężczyzna | 26 lata | |
Noel Landers | Ireland | mężczyzna | 26 lata | |
Jed Mann | England | mężczyzna | 26 lata | |
Baipat Siripaporn | Thailand | kobieta | 26 lata | |
Manasawin Phetmalaikul | Thailand | mężczyzna | 26 lata | |
Michal Kotiuk | Poland | mężczyzna | 26 lata | |
Cheung Ka Wai | Hong Kong | mężczyzna | 26 lata | |
Tyler Rees | Wales | mężczyzna | 26 lata | |
Brian Ochoiski | France | mężczyzna | 26 lata |
Chae Ross
Yuan Sijun
Firstname_02 Lastname_02
Haris Tahir
Artur Arturov
Fergal Quinn
Pang Junxu
Umut Dikme
Mink Nutcharut
Mark Lloyd
Noel Landers
Jed Mann
Baipat Siripaporn
Manasawin Phetmalaikul
Michal Kotiuk
Cheung Ka Wai
Tyler Rees
Brian Ochoiski