ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Ross Chae | England | mężczyzna | 25 lata | ||
Sijun Yuan | China | mężczyzna | 25 lata | ||
Lastname_02 Firstname_02 | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 25 lata | |
Tahir Haris | Pakistan | mężczyzna | 25 lata | ||
Arturov Artur | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 25 lata | |
Quinn Fergal | Northern Ireland | mężczyzna | 25 lata | ||
Junxu Pang | China | mężczyzna | 26 lata | ||
Dikme Umut | Germany | mężczyzna | 26 lata | ||
Yu Kiu Chang | Hong Kong | mężczyzna | 26 lata | ||
Hall Brandon | England | mężczyzna | 26 lata | ||
Nutcharut Mink | Thailand | kobieta | 26 lata | ||
Lloyd Mark | England | mężczyzna | 26 lata | ||
Landers Noel | Ireland | mężczyzna | 26 lata | ||
Mann Jed | England | mężczyzna | 26 lata | ||
Siripaporn Baipat | Thailand | kobieta | 26 lata | ||
Phetmalaikul Manasawin | Thailand | mężczyzna | 26 lata | ||
Kotiuk Michal | Poland | mężczyzna | 26 lata | ||
Ka Wai Cheung | Hong Kong | mężczyzna | 27 lata | ||
Rees Tyler | Wales | mężczyzna | 27 lata | ||
Ochoiski Brian | France | mężczyzna | 27 lata |
Ross Chae
Sijun Yuan
Lastname_02 Firstname_02
Tahir Haris
Arturov Artur
Quinn Fergal
Junxu Pang
Dikme Umut
Nutcharut Mink
Lloyd Mark
Landers Noel
Mann Jed
Siripaporn Baipat
Phetmalaikul Manasawin
Kotiuk Michal
Ka Wai Cheung
Rees Tyler
Ochoiski Brian